AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 74 75 76 77 78 > | |||||||||||
| |
AI SM | 0,0923 | 10/08/2026 10:45:23 | CTR | 0,44% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,0923 | Negociar | |
| |
ANAB | 56,65 | 11/08/2026 17:09:58 | CTR | 2,13% | USD | NASDAQ | Não | 55,47 | Negociar | |
| |
APA | 40,845 | 11/08/2026 17:08:57 | CTR | -0,43% | USD | NASDAQ | Não | 41,02 | Negociar | |
| |
ANE | 21,10 | 11/08/2026 16:29:54 | CTR | 2,18% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 20,65 | Negociar | |
| |
ELDN | 3,6338 | 11/08/2026 17:08:53 | CTR | -1,26% | USD | NASDAQ | Não | 3,68 | Negociar | |
| |
EVER | 25,17 | 11/08/2026 17:08:52 | CTR | -1,49% | USD | NASDAQ | Não | 25,55 | Negociar | |
| |
EVK | 17,97 | 11/08/2026 17:24:29 | CTR | 0,11% | EUR | SG SI | Não | 17,95 | Negociar | |
| |
FUR | 8,845 | 11/08/2026 16:37:06 | CTR | 2,25% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 8,65 | Negociar | |
| |
GE | 367,041 | 11/08/2026 17:10:01 | CTR | 0,09% | USD | NEW YORK | Não | 366,70 | Negociar | |
| |
NABL | 3,16 | 11/08/2026 17:09:58 | CTR | -1,56% | USD | NEW YORK | Não | 3,21 | Negociar | |
| |
NNDM | 1,655 | 11/08/2026 17:08:52 | CTR | 1,53% | USD | NASDAQ | Não | 1,63 | Negociar | |
| |
OPEN | 3,465 | 11/08/2026 17:08:57 | CTR | -0,43% | USD | NASDAQ | Não | 3,48 | Negociar | |
| |
IAC | 40,7939 | 11/08/2026 17:08:55 | CTR | 0,33% | USD | NASDAQ | Não | 40,66 | Negociar | |
| |
PCT | 7,1956 | 11/08/2026 17:08:54 | CTR | -0,75% | USD | NASDAQ | Não | 7,25 | Negociar | |
| |
REKR | 0,6912 | 11/08/2026 17:09:48 | CTR | 4,30% | USD | NASDAQ | Não | 0,6627 | Negociar | |
| |
HOOD | 93,68 | 11/08/2026 17:10:02 | CTR | -0,89% | USD | NASDAQ | Não | 94,52 | Negociar | |
| |
SLQT | 0,6915 | 11/08/2026 17:09:47 | CTR | -1,09% | USD | NEW YORK | Não | 0,6991 | Negociar | |
| |
S | 22,5488 | 11/08/2026 17:10:00 | CTR | 1,43% | USD | NEW YORK | Não | 22,23 | Negociar | |
| |
SONY | 23,715 | 11/08/2026 17:10:00 | CTR | -0,44% | USD | NEW YORK | Não | 23,82 | Negociar | |
| |
TCMD | 24,4375 | 11/08/2026 17:10:02 | CTR | -16,14% | USD | NASDAQ | Não | 29,14 | Negociar | |
| |
VITL | 11,6943 | 11/08/2026 17:08:53 | CTR | 3,86% | USD | NASDAQ | Não | 11,26 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |