AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 71 72 73 74 75 > | |||||||||||
| |
MAIN | 55,10 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,52% | USD | NEW YORK | Não | 55,10 | Negociar | |
| |
MTW | 22,155 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | 3,38% | USD | NEW YORK | Não | 21,43 | Negociar | |
| |
MAN | 57,42 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | 0,70% | USD | NEW YORK | Não | 57,02 | Negociar | |
| |
MPC | 393,52 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,66% | USD | NEW YORK | Não | 393,52 | Negociar | |
| |
HZO | 52,44 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,04% | USD | NEW YORK | Não | 52,44 | Negociar | |
| |
MKL | 1727,73 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,42% | USD | NEW YORK | Não | 1727,73 | Negociar | |
| |
MRSH | 171,12 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,72% | USD | NEW YORK | Não | 171,12 | Negociar | |
| |
MA | 567,65 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,25% | USD | NEW YORK | Não | 567,65 | Negociar | |
| |
MKC | 47,94 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | 0,25% | USD | NEW YORK | Não | 47,82 | Negociar | |
| |
MCD | 236,50 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,20% | USD | NEW YORK | Sim | 236,50 | Negociar | |
| |
MUX | 19,02 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 1,96% | USD | NEW YORK | Não | 19,02 | Negociar | |
| |
MCK | 866,64 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,33% | USD | NEW YORK | Não | 866,64 | Negociar | |
| |
MPT | 3,57 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,97% | USD | NEW YORK | Não | 3,57 | Negociar | |
| |
MRKUS | 148,78 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,52% | USD | NEW YORK | Não | 148,78 | Negociar | |
| |
MEI | 14,50 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | -0,41% | USD | NEW YORK | Não | 14,56 | Negociar | |
| |
MET | 97,70 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,54% | USD | NEW YORK | Não | 97,70 | Negociar | |
| |
MCUS | 58,76 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | 1,98% | USD | NEW YORK | Não | 57,62 | Negociar | |
| |
MHK | 125,16 | 25/09/2026 20:59:49 | CTR | 4,76% | USD | NEW YORK | Não | 119,47 | Negociar | |
| |
TAP | 35,955 | 25/09/2026 20:59:50 | CTR | -1,09% | USD | NEW YORK | Não | 36,35 | Negociar | |
| |
MCO | 468,70 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,31% | USD | NEW YORK | Não | 468,70 | Negociar | |
| |
MS | 196,31 | 26/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,00% | USD | NEW YORK | Não | 196,31 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |