AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 65 66 67 68 69 > | |||||||||||
| |
FICO | 713,565 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 1,28% | USD | NEW YORK | Não | 704,55 | Negociar | |
| |
FPI | 8,925 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 1,42% | USD | NEW YORK | Não | 8,80 | Negociar | |
| |
FDX | 320,3458 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 3,96% | USD | NEW YORK | Não | 308,14 | Negociar | |
| |
FIS | 28,2912 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | -1,53% | USD | NEW YORK | Não | 28,73 | Negociar | |
| |
FIG | 19,4344 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 3,32% | USD | NEW YORK | Não | 18,81 | Negociar | |
| |
FE | 46,676 | 09/11/2026 20:35:57 | CTR | 0,53% | USD | NEW YORK | Não | 46,43 | Negociar | |
| |
CPAY | 460,615 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 1,20% | USD | NEW YORK | Não | 455,16 | Negociar | |
| |
FND | 54,0037 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 5,37% | USD | NEW YORK | Não | 51,25 | Negociar | |
| |
FLO | 6,4313 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | -4,15% | USD | NEW YORK | Não | 6,71 | Negociar | |
| |
FLR | 50,66 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 8,99% | USD | NEW YORK | Não | 46,48 | Negociar | |
| |
FL | 24,01 | 05/09/2025 21:00:36 | CTR | -0,37% | USD | NEW YORK | Não | 24,10 | Negociar | |
| |
F | 12,535 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 0,76% | USD | NEW YORK | Não | 12,44 | Negociar | |
| |
FCPT | 23,625 | 09/11/2026 20:35:56 | CTR | 0,92% | USD | NEW YORK | Não | 23,41 | Negociar | |
| |
FCX | 62,89 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 5,84% | USD | NEW YORK | Não | 59,42 | Negociar | |
| |
FCN | 194,5457 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | -0,60% | USD | NEW YORK | Não | 195,71 | Negociar | |
| |
FUBO | 8,07 | 09/11/2026 20:35:58 | CTR | 6,18% | USD | NEW YORK | Não | 7,60 | Negociar | |
| |
FF | 5,125 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | -3,66% | USD | NEW YORK | Não | 5,32 | Negociar | |
| |
GME | 25,91 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 3,14% | USD | NEW YORK | Não | 25,12 | Negociar | |
| |
IT | 190,4289 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 0,17% | USD | NEW YORK | Não | 190,10 | Negociar | |
| |
GEV | 835,415 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 7,92% | USD | NEW YORK | Não | 774,11 | Negociar | |
| |
GEO | 29,9109 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 7,59% | USD | NEW YORK | Não | 27,80 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |