AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 59 60 61 62 63 > | |||||||||||
| |
BAS | 50,52 | 25/09/2026 19:15:35 | CTR | -2,90% | EUR | SG SI | Não | 52,03 | Negociar | |
| |
BR | 165,079 | 25/09/2026 19:00:00 | CTR | 1,49% | USD | NEW YORK | Não | 162,66 | Negociar | |
| |
CDE | 19,195 | 25/09/2026 19:00:00 | CTR | 1,35% | USD | NEW YORK | Não | 18,94 | Negociar | |
| |
DPZ | 289,595 | 25/09/2026 19:00:00 | CTR | -1,17% | USD | NASDAQ | Não | 293,03 | Negociar | |
| |
FNTN | 23,88 | 25/09/2026 19:15:39 | CTR | 1,44% | EUR | SG SI | Não | 23,54 | Negociar | |
| |
GM | 83,0815 | 25/09/2026 18:59:59 | CTR | 3,12% | USD | NEW YORK | Não | 80,57 | Negociar | |
| |
HAS | 87,43 | 25/09/2026 18:59:55 | CTR | 0,71% | USD | NASDAQ | Não | 86,81 | Negociar | |
| |
HUN | 8,82 | 25/09/2026 18:59:59 | CTR | 0,34% | USD | NEW YORK | Não | 8,79 | Negociar | |
| |
IBE | 20,33 | 25/09/2026 16:36:15 | CTR | 0,67% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 20,195 | Negociar | |
| |
IBS | 10,00 | 25/09/2026 16:35:23 | CTR | -0,2% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 10,02 | Negociar | |
| |
IBS | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
| |
IDT | 67,48 | 25/09/2026 19:00:00 | CTR | -0,40% | USD | NEW YORK | Não | 67,75 | Negociar | |
| |
KEY | 20,63 | 25/09/2026 18:59:56 | CTR | 1,88% | USD | NEW YORK | Não | 20,25 | Negociar | |
| |
MRKUS | 148,36 | 25/09/2026 18:59:59 | CTR | 0,26% | USD | NEW YORK | Não | 147,98 | Negociar | |
| |
NTCT | 39,4883 | 25/09/2026 18:59:58 | CTR | 0,61% | USD | NASDAQ | Não | 39,25 | Negociar | |
| |
OTEX | 22,585 | 25/09/2026 18:59:54 | CTR | -0,33% | USD | NASDAQ | Não | 22,66 | Negociar | |
| |
PBRA | 18,4812 | 25/09/2026 19:00:00 | CTR | -2,68% | USD | NEW YORK | Não | 18,99 | Negociar | |
| |
PBI | 16,415 | 25/09/2026 18:59:58 | CTR | 0,34% | USD | NEW YORK | Não | 16,36 | Negociar | |
| |
SUNC | 67,68 | 25/09/2026 18:59:56 | CTR | -1,41% | USD | NEW YORK | Não | 68,65 | Negociar | |
| |
UAL | 114,2733 | 25/09/2026 19:00:00 | CTR | 2,77% | USD | NASDAQ | Não | 111,19 | Negociar | |
| |
VALE | 13,555 | 25/09/2026 19:00:00 | CTR | -0,04% | USD | NEW YORK | Não | 13,56 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |