AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 48 49 50 51 52 > | |||||||||||
| |
BNTX | 88,425 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 1,05% | USD | NASDAQ | Não | 87,51 | Negociar | |
| |
BAK | 1,145 | 09/11/2026 20:35:30 | CTR | 5,05% | USD | NEW YORK | Não | 1,09 | Negociar | |
| |
BTI | 60,175 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | -1,17% | USD | NEW YORK | Não | 60,89 | Negociar | |
| |
CAN | 0,2004 | 09/11/2026 20:35:58 | CTR | 7,8% | USD | NASDAQ | Não | 0,1859 | Negociar | |
| |
CMCM | 2,32 | 09/11/2026 18:48:40 | CTR | 0,43% | USD | NEW YORK | Não | 2,31 | Negociar | |
| |
SID | 0,8381 | 09/11/2026 20:35:55 | CTR | -1,53% | USD | NEW YORK | Não | 0,8511 | Negociar | |
| |
CIG | 1,91 | 09/11/2026 20:35:40 | CTR | 2,69% | USD | NEW YORK | Não | 1,86 | Negociar | |
| |
CCU | 10,8358 | 09/11/2026 20:35:34 | CTR | -0,04% | USD | NEW YORK | Não | 10,84 | Negociar | |
| |
CMPS | 9,2602 | 09/11/2026 20:35:59 | CTR | 7,55% | USD | NASDAQ | Não | 8,61 | Negociar | |
| |
DQ | 12,46 | 09/11/2026 20:35:22 | CTR | -1,50% | USD | NEW YORK | Não | 12,65 | Negociar | |
| |
DRD | 26,715 | 09/11/2026 20:35:49 | CTR | 4,85% | USD | NEW YORK | Não | 25,48 | Negociar | |
| |
EC | 15,6255 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 0,49% | USD | NEW YORK | Não | 15,55 | Negociar | |
| |
EMBJ | 77,41 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 4,50% | USD | NEW YORK | Não | 74,08 | Negociar | |
| |
E | 55,675 | 09/11/2026 20:35:50 | CTR | 0,41% | USD | NEW YORK | Não | 55,45 | Negociar | |
| |
EQNR | 40,9242 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | -2,54% | USD | NEW YORK | Não | 41,99 | Negociar | |
| |
ERIC | 10,645 | 09/11/2026 20:36:01 | CTR | 3,75% | USD | NASDAQ | Não | 10,26 | Negociar | |
| |
GGB | 4,595 | 09/11/2026 20:36:00 | CTR | 4,91% | USD | NEW YORK | Não | 4,38 | Negociar | |
| |
GSK | 51,515 | 09/11/2026 20:35:56 | CTR | 2,35% | USD | NEW YORK | Não | 50,33 | Negociar | |
| |
GFI | 41,305 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 5,45% | USD | NEW YORK | Não | 39,17 | Negociar | |
| |
HLN | 8,9525 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | -2,05% | USD | NEW YORK | Não | 9,14 | Negociar | |
| |
HDB | 25,94 | 09/11/2026 20:36:02 | CTR | 3,18% | USD | NEW YORK | Não | 25,14 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |