AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 32 33 34 35 36 > | |||||||||||
| |
ACN | 177,41 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | -3,31% | USD | NEW YORK | Não | 177,41 | Negociar | |
| |
AIG | 74,82 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,98% | USD | NEW YORK | Não | 74,82 | Negociar | |
| |
AXTI | 75,825 | 24/09/2026 20:59:42 | CTR | 3,90% | USD | NASDAQ | Não | 72,98 | Negociar | |
| |
BRKB | 505,18 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,35% | USD | NEW YORK | Não | 505,18 | Negociar | |
| |
BTI | 56,02 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,33% | USD | NEW YORK | Não | 56,02 | Negociar | |
| |
CVS | 85,05 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | -0,97% | USD | NEW YORK | Não | 85,05 | Negociar | |
| |
DAN | 27,385 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | -7,80% | USD | NEW YORK | Não | 29,70 | Negociar | |
| |
ECL | 275,18 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | -0,56% | USD | NEW YORK | Não | 276,72 | Negociar | |
| |
EC | 16,37 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | -1,83% | USD | NEW YORK | Não | 16,37 | Negociar | |
| |
ECR | 3,48 | 10/09/2026 11:59:55 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,48 | Negociar | |
| |
FBP | 26,79 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,51% | USD | NEW YORK | Não | 26,79 | Negociar | |
| |
GRMN | 295,04 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | 2,52% | USD | NEW YORK | Não | 295,04 | Negociar | |
| |
HEI | 143,95 | 25/09/2026 07:43:02 | CTR | 0,07% | EUR | SG SI | Não | 143,85 | Negociar | |
| |
IAGUS | 19,36 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | -2,54% | USD | NEW YORK | Não | 19,36 | Negociar | |
| |
IAG | 5,00 | 24/09/2026 16:29:58 | CTR | -0,85% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,00 | Negociar | |
| |
ITUB | 8,08 | 25/09/2026 01:04:00 | CTR | -1,28% | USD | NEW YORK | Não | 8,08 | Negociar | |
| |
LLOY | 107,025 | 24/09/2026 16:29:55 | CTR | -0,67% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 107,025 | Negociar | |
| |
NXPI | 230,16 | 24/09/2026 21:30:00 | CTR | -2,29% | USD | NASDAQ | Não | 230,16 | Negociar | |
| |
PPC | 27,265 | 24/09/2026 20:59:42 | CTR | -1,32% | USD | NASDAQ | Não | 27,63 | Negociar | |
| |
SKYW | 100,705 | 24/09/2026 20:59:42 | CTR | 1,45% | USD | NASDAQ | Não | 99,27 | Negociar | |
| |
STRL | 513,885 | 24/09/2026 20:59:42 | CTR | 0,37% | USD | NASDAQ | Não | 512,00 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |