AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 28 29 30 31 32 > | |||||||||||
| |
ABT | 108,71 | 10/08/2026 18:23:43 | CTR | 0,84% | USD | NEW YORK | Não | 107,81 | Negociar | |
| |
ANF | 117,855 | 10/08/2026 18:23:40 | CTR | 4,61% | USD | NEW YORK | Não | 112,66 | Negociar | |
| |
ADBE | 272,43 | 10/08/2026 18:23:51 | CTR | 2,72% | USD | NASDAQ | Não | 265,21 | Negociar | |
| |
AMD | 475,615 | 10/08/2026 18:23:52 | CTR | -1,60% | USD | NASDAQ | Não | 483,36 | Negociar | |
| |
AES | 14,7245 | 10/08/2026 18:23:44 | CTR | 0,03% | USD | NEW YORK | Não | 14,72 | Negociar | |
| |
A | 147,9254 | 10/08/2026 18:23:39 | CTR | 1,33% | USD | NEW YORK | Não | 145,99 | Negociar | |
| |
AIR | 214,65 | 10/08/2026 16:35:03 | CTR | 0,49% | EUR | Euronext Paris | Não | 213,60 | Negociar | |
| |
AKAM | 117,69 | 10/08/2026 18:23:49 | CTR | 6,47% | USD | NASDAQ | Não | 110,54 | Negociar | |
| |
MO | 66,43 | 10/08/2026 18:23:43 | CTR | -2,66% | USD | NEW YORK | Sim | 68,2415 | Negociar | |
| |
AXP | 336,96 | 10/08/2026 18:23:42 | CTR | -1,18% | USD | NEW YORK | Não | 340,99 | Negociar | |
| |
CTSH | 58,505 | 10/08/2026 18:23:51 | CTR | 1,45% | USD | NASDAQ | Não | 57,67 | Negociar | |
| |
FLEX | 120,985 | 10/08/2026 18:23:48 | CTR | -0,30% | USD | NASDAQ | Não | 121,35 | Negociar | |
| |
FCP | 2,80 | 07/08/2026 10:30:16 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,80 | Negociar | |
| |
HEIA | 76,58 | 10/08/2026 16:35:29 | CTR | -0,73% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 77,14 | Negociar | |
| |
KLIC | 87,49 | 10/08/2026 18:23:32 | CTR | -4,18% | USD | NASDAQ | Não | 91,31 | Negociar | |
| |
PHIA | 23,31 | 10/08/2026 16:35:12 | CTR | 0,78% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 23,13 | Negociar | |
| |
RMBS | 98,63 | 10/08/2026 18:23:49 | CTR | -2,85% | USD | NASDAQ | Não | 101,52 | Negociar | |
| |
RPM | 115,1404 | 10/08/2026 18:23:44 | CTR | -1,88% | USD | NEW YORK | Não | 117,35 | Negociar | |
| |
SLB | 52,5632 | 10/08/2026 18:23:43 | CTR | 4,00% | USD | NEW YORK | Não | 50,54 | Negociar | |
| |
SCP | 0,97 | 10/08/2026 15:30:17 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 0,97 | Negociar | |
| |
STMPA | 47,805 | 10/08/2026 16:37:28 | CTR | -0,95% | EUR | Euronext Paris | Não | 48,265 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |