AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
BIDU | 80,5871 | 09/11/2026 15:40:01 | CTR | -1,57% | USD | NASDAQ | Não | 81,87 | Negociar | |
| |
OLE | 0,2535 | 09/11/2026 15:39:24 | CTR | -8,15% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,276 | Negociar | |
| |
DLB | 64,5838 | 09/11/2026 15:40:21 | CTR | -0,38% | USD | NEW YORK | Não | 64,83 | Negociar | |
| |
ENGI | 24,62 | 09/11/2026 15:41:13 | CTR | 1,74% | EUR | Euronext Paris | Não | 24,20 | Negociar | |
| |
ERIC | 10,545 | 09/11/2026 15:40:00 | CTR | 2,78% | USD | NASDAQ | Não | 10,26 | Negociar | |
| |
GT | 4,205 | 09/11/2026 15:40:00 | CTR | -3,56% | USD | NASDAQ | Não | 4,36 | Negociar | |
| |
HAL | 31,525 | 09/11/2026 15:40:18 | CTR | -0,99% | USD | NEW YORK | Não | 31,84 | Negociar | |
| |
HLIT | 9,93 | 09/11/2026 15:39:57 | CTR | 4,42% | USD | NASDAQ | Não | 9,51 | Negociar | |
| |
HMY | 17,44 | 09/11/2026 15:40:21 | CTR | 1,57% | USD | NEW YORK | Não | 17,17 | Negociar | |
| |
HL | 15,4382 | 09/11/2026 15:40:21 | CTR | 4,74% | USD | NEW YORK | Não | 14,74 | Negociar | |
| |
HD | 349,9605 | 09/11/2026 15:40:22 | CTR | 1,89% | USD | NEW YORK | Não | 343,47 | Negociar | |
| |
IBM | 247,6908 | 09/11/2026 15:40:22 | CTR | 1,10% | USD | NEW YORK | Não | 245,00 | Negociar | |
| |
INCY | 120,335 | 09/11/2026 15:40:00 | CTR | 0,57% | USD | NASDAQ | Não | 119,65 | Negociar | |
| |
INFY | 12,425 | 09/11/2026 15:40:19 | CTR | -0,6% | USD | NEW YORK | Não | 12,50 | Negociar | |
| |
INTC | 58,265 | 09/11/2026 15:40:01 | CTR | 3,53% | USD | NASDAQ | Não | 56,28 | Negociar | |
| |
IP | 35,2862 | 09/11/2026 15:40:19 | CTR | 2,19% | USD | NEW YORK | Não | 34,53 | Negociar | |
| |
INTU US | 336,77 | 09/11/2026 15:40:00 | CTR | -1,38% | USD | NASDAQ | Não | 341,50 | Negociar | |
| |
KPN | 4,389 | 09/11/2026 15:39:56 | CTR | -0,32% | EUR | Euronext Amesterdão | Sim | 4,403 | Negociar | |
| |
PHMUS | 135,1938 | 09/11/2026 15:40:20 | CTR | 2,04% | USD | NEW YORK | Não | 132,49 | Negociar | |
| |
SMTC | 113,585 | 09/11/2026 15:40:00 | CTR | 10,05% | USD | NASDAQ | Não | 103,21 | Negociar | |
| |
YUM | 160,345 | 09/11/2026 15:40:17 | CTR | -0,49% | USD | NEW YORK | Não | 161,14 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |