AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 24 25 26 27 28 > | |||||||||||
| |
ADZ | 6,45 | 23/09/2026 16:35:00 | CTR | 7,14% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,775 | Negociar | |
| |
AGCO | 116,27 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | -4,45% | USD | NEW YORK | Não | 121,68 | Negociar | |
| |
ALK | 40,01 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | 0,78% | USD | NEW YORK | Não | 39,70 | Negociar | |
| |
ALGN | 145,61 | 24/09/2026 20:59:42 | CTR | -1,73% | USD | NASDAQ | Não | 148,17 | Negociar | |
| |
T | 25,455 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | 0,61% | USD | NEW YORK | Não | 25,30 | Negociar | |
| |
ADP | 263,16 | 24/09/2026 20:59:42 | CTR | -0,20% | USD | NASDAQ | Não | 263,68 | Negociar | |
| |
BBD | 3,39 | 24/09/2026 20:59:47 | CTR | -2,02% | USD | NEW YORK | Não | 3,46 | Negociar | |
| |
BLX | 54,61 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | -1,16% | USD | NEW YORK | Não | 55,25 | Negociar | |
| |
BMO | 171,14 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | 0,45% | USD | NEW YORK | Não | 170,37 | Negociar | |
| |
BMRN | 61,26 | 24/09/2026 20:59:42 | CTR | -1,53% | USD | NASDAQ | Não | 62,21 | Negociar | |
| |
BWA | 58,475 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | -3,43% | USD | NEW YORK | Não | 60,55 | Negociar | |
| |
CALM | 68,43 | 24/09/2026 20:59:42 | CTR | -4,60% | USD | NASDAQ | Não | 71,73 | Negociar | |
| |
CCJ | 88,18 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | -2,88% | USD | NEW YORK | Não | 90,80 | Negociar | |
| |
ENG | 16,69 | 24/09/2026 16:29:58 | CTR | 0,45% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 16,615 | Negociar | |
| |
EXPD | 183,63 | 24/09/2026 20:59:48 | CTR | -2,34% | USD | NEW YORK | Não | 188,03 | Negociar | |
| |
NG | 7,14 | 24/09/2026 20:59:47 | CTR | -1,65% | USD | NYSE American | Não | 7,26 | Negociar | |
| |
PUM | 22,12 | 24/09/2026 20:59:47 | CTR | 0% | EUR | SG SI | Não | 22,12 | Negociar | |
| |
TPX | 58,90 | 14/04/2025 21:15:00 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 58,90 | Negociar | |
| |
TUB | 2,49 | 24/09/2026 16:26:54 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,49 | Negociar | |
| |
TKC | 5,13 | 24/09/2026 20:59:47 | CTR | -0,58% | USD | NEW YORK | Não | 5,16 | Negociar | |
| |
VIS | 54,20 | 24/09/2026 16:35:15 | CTR | 0,18% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 54,10 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |