Vale SA Spon ADR (VALE)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
< 1 2 3 >
23/08/2024 4 368 233 0,10% 10,47 10,40 10,595 10,44
22/08/2024 26 015 710 -1,97% 10,44 10,3413 10,4992 10,43
21/08/2024 17 569 596 2,50% 10,63 10,56 10,71 10,64
20/08/2024 20 379 736 -1,24% 10,47 10,34 10,50 10,38
19/08/2024 47 889 546 3,14% 10,39 10,37 10,63 10,51
16/08/2024 2 964 858 -0,20% 10,15 10,12 10,22 10,19
15/08/2024 26 260 389 0,49% 10,18 10,1597 10,268 10,21
14/08/2024 42 813 803 -1,74% 10,20 10,09 10,22 10,16
13/08/2024 21 534 707 0,58% 10,28 10,254 10,37 10,34
12/08/2024 22 723 857 0,10% 10,29 10,25 10,3374 10,28
09/08/2024 3 801 979 0,98% 10,35 10,22 10,35 10,27
08/08/2024 23 923 211 0,49% 10,15 10,135 10,23 10,17
07/08/2024 29 243 965 0,20% 10,20 10,1126 10,37 10,12
06/08/2024 40 183 770 1,51% 9,94 9,885 10,17 10,10
05/08/2024 6 936 746 -4,05% 9,69 9,66 9,995 9,95
02/08/2024 6 173 911 -1,05% 10,56 10,355 10,56 10,37
01/08/2024 6 941 414 -3,41% 10,84 10,465 10,91 10,48
31/07/2024 32 738 153 1,50% 10,76 10,72 10,92 10,85
30/07/2024 33 171 475 -1,75% 10,78 10,64 10,79 10,69
29/07/2024 19 719 043 0,18% 10,89 10,805 10,93 10,88
26/07/2024 3 985 324 1,50% 10,91 10,755 10,925 10,86
25/07/2024 27 696 883 0,28% 10,70 10,665 10,86 10,70
24/07/2024 3 523 228 -0,93% 10,70 10,645 10,80 10,67
23/07/2024 4 119 970 -1,37% 10,80 10,70 10,84 10,77
22/07/2024 21 826 271 -0,09% 10,98 10,904 10,99 10,92
19/07/2024 3 315 828 -0,09% 10,96 10,885 11,01 10,93
18/07/2024 4 949 774 -2,41% 11,16 10,915 11,16 10,94
17/07/2024 35 962 160 -2,44% 11,28 11,21 11,35 11,21
16/07/2024 25 884 662 -0,17% 11,48 11,30 11,49 11,49
15/07/2024 17 823 961 -0,09% 11,51 11,3908 11,60 11,51
12/07/2024 3 651 866 1,14% 11,39 11,345 11,585 11,52
11/07/2024 26 692 450 -0,70% 11,555 11,34 11,59 11,39
10/07/2024 21 149 904 -0,78% 11,59 11,39 11,595 11,47
09/07/2024 38 674 999 0,70% 11,54 11,50 11,67 11,56
08/07/2024 27 528 048 -1,54% 11,45 11,44 11,53 11,48
05/07/2024 3 679 605 0,43% 11,51 11,45 11,66 11,66
03/07/2024 5 679 558 4,22% 11,37 11,37 11,665 11,61
02/07/2024 25 737 991 -0,54% 11,10 10,99 11,18 11,14
01/07/2024 27 011 770 0,27% 11,32 11,19 11,325 11,20
28/06/2024 3 623 760 0,09% 11,22 11,115 11,275 11,17
27/06/2024 4 457 014 0,18% 11,11 10,99 11,185 11,16
26/06/2024 25 511 647 0,36% 11,10 11,04 11,20 11,14
25/06/2024 20 946 749 -1,60% 11,26 11,07 11,261 11,10
24/06/2024 26 305 511 0,27% 11,31 11,2401 11,35 11,28
21/06/2024 4 653 819 -0,35% 11,25 11,175 11,31 11,25
20/06/2024 27 685 410 0,98% 11,25 11,21 11,34 11,29
18/06/2024 2 973 309 0,18% 11,15 11,14 11,275 11,18
17/06/2024 3 888 339 -0,89% 11,08 11,02 11,16 11,16
14/06/2024 3 243 929 -0,53% 11,24 11,21 11,31 11,26
13/06/2024 23 361 526 1,80% 11,20 11,15 11,36 11,32
12/06/2024 5 282 874 -2,28% 11,42 11,075 11,43 11,12
11/06/2024 5 346 451 -0,18% 11,24 11,13 11,395 11,38
10/06/2024 3 182 469 0,44% 11,28 11,235 11,445 11,40
07/06/2024 3 926 499 -2,32% 11,43 11,325 11,54 11,35
06/06/2024 28 376 176 1,84% 11,46 11,42 11,67 11,62
05/06/2024 3 821 256 -1,13% 11,52 11,365 11,545 11,41
04/06/2024 4 298 218 -2,37% 11,60 11,525 11,60 11,54
03/06/2024 29 505 619 -1,91% 11,85 11,77 11,93 11,82
31/05/2024 6 677 272 -0,50% 12,15 11,97 12,15 12,05
30/05/2024 28 643 650 -0,16% 12,09 11,96 12,21 12,11
29/05/2024 18 881 400 -1,86% 12,22 12,08 12,26 12,13
28/05/2024 25 526 449 -1,90% 12,60 12,26 12,62 12,36
24/05/2024 2 182 353 0,16% 12,60 12,56 12,745 12,60
23/05/2024 23 961 617 -0,55% 12,68 12,50 12,70 12,58
22/05/2024 21 328 093 -1,79% 12,81 12,595 12,885 12,65
21/05/2024 27 331 345 -0,31% 13,05 12,87 13,14 12,88
20/05/2024 22 794 085 -0,54% 12,90 12,81 13,055 12,92
17/05/2024 3 973 721 2,61% 12,74 12,705 13,005 12,99
16/05/2024 18 661 148 0,80% 12,68 12,545 12,69 12,66
15/05/2024 4 283 892 0,00% 12,51 12,265 12,57 12,56
13/05/2024 18 536 546 1,05% 12,59 12,48 12,665 12,57
10/05/2024 3 110 174 -1,11% 12,63 12,435 12,65 12,44
09/05/2024 22 627 149 0,24% 12,40 12,37 12,59 12,58
08/05/2024 18 126 801 -1,10% 12,50 12,46 12,62 12,55
07/05/2024 24 043 516 0,79% 12,80 12,69 12,88 12,69
06/05/2024 17 105 545 -0,16% 12,66 12,59 12,73 12,59
03/05/2024 3 098 407 0,72% 12,65 12,455 12,67 12,61
02/05/2024 27 528 776 2,62% 12,45 12,34 12,56 12,52
01/05/2024 14 476 200 0,25% 12,19 12,10 12,375 12,20
30/04/2024 28 309 501 -2,56% 12,27 12,14 12,29 12,17
29/04/2024 20 461 029 1,71% 12,34 12,325 12,51 12,49
26/04/2024 3 105 523 1,82% 12,18 12,165 12,345 12,28
25/04/2024 32 970 914 -2,51% 12,12 11,97 12,13 12,06
24/04/2024 36 338 877 1,31% 12,42 12,21 12,46 12,37
23/04/2024 31 418 373 0,08% 12,05 11,955 12,2899 12,21
22/04/2024 31 241 079 0,16% 12,02 11,9549 12,2794 12,20
19/04/2024 5 006 454 2,87% 11,84 11,84 12,23 12,18
18/04/2024 25 806 171 -0,08% 11,89 11,74 11,97 11,84
17/04/2024 34 810 479 1,54% 12,06 11,81 12,135 11,85
16/04/2024 6 892 860 -2,75% 11,70 11,53 11,735 11,67
15/04/2024 32 461 294 -0,17% 12,03 11,95 12,14 12,00
12/04/2024 4 027 275 -1,23% 12,25 11,965 12,37 12,02
11/04/2024 25 353 481 0,16% 12,16 12,06 12,23 12,17
10/04/2024 28 889 865 -2,80% 12,22 12,08 12,35 12,15
09/04/2024 33 572 524 0,00% 12,60 12,38 12,67 12,50
08/04/2024 60 994 597 5,93% 12,07 12,06 12,56 12,50
05/04/2024 4 782 278 -1,01% 11,92 11,74 11,94 11,80
04/04/2024 41 717 896 -1,32% 12,12 11,90 12,20 11,92
03/04/2024 30 003 707 -1,55% 12,11 11,93 12,15 12,08
02/04/2024 33 293 651 1,32% 12,21 12,185 12,41 12,27
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco