Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
<< < 2 3 4 5 6 > >> | ||||||
12/04/2024 | 0 | -1,80% | 23,00 | 22,70 | 23,40 | 22,86 |
11/04/2024 | 314.248 | 1,62% | 23,25 | 22,61 | 23,58 | 23,28 |
10/04/2024 | 348.172 | -3,09% | 23,53 | 22,63 | 23,93 | 22,91 |
09/04/2024 | 99.453 | -0,17% | 23,68 | 23,56 | 24,11 | 23,64 |
08/04/2024 | 130.062 | -0,04% | 23,60 | 23,60 | 24,11 | 23,68 |
05/04/2024 | 125.366 | 1,15% | 23,76 | 23,215 | 24,185 | 23,69 |
04/04/2024 | 259.149 | -0,34% | 23,40 | 23,36 | 24,185 | 23,42 |
03/04/2024 | 172.515 | -0,51% | 23,00 | 22,50 | 23,99 | 23,50 |
02/04/2024 | 242.806 | -0,51% | 23,36 | 22,50 | 24,161 | 23,62 |
01/04/2024 | 179.169 | 0,08% | 24,05 | 23,58 | 24,161 | 23,74 |
28/03/2024 | 265.976 | 1,98% | 23,62 | 22,96 | 24,07 | 23,72 |
27/03/2024 | 176.163 | -1,48% | 23,97 | 22,96 | 23,97 | 23,26 |
26/03/2024 | 193.777 | 1,20% | 23,32 | 23,07 | 23,91 | 23,61 |
25/03/2024 | 228.563 | 0,00% | 23,07 | 23,065 | 23,70 | 23,30 |
22/03/2024 | 258.171 | -1,90% | 23,62 | 23,05 | 24,06 | 23,30 |
21/03/2024 | 348.604 | 1,54% | 23,72 | 22,71 | 23,83 | 23,75 |
20/03/2024 | 299.194 | 2,23% | 22,75 | 22,53 | 23,58 | 23,39 |
19/03/2024 | 215.237 | -0,44% | 22,58 | 22,53 | 23,42 | 22,88 |
18/03/2024 | 203.445 | 0,35% | 22,90 | 22,7326 | 23,42 | 22,98 |
15/03/2024 | 701.560 | -2,88% | 23,00 | 22,35 | 23,8585 | 22,90 |
14/03/2024 | 791.751 | 2,61% | 21,90 | 21,59 | 23,8585 | 23,58 |
13/03/2024 | 646.396 | 5,46% | 20,37 | 20,1808 | 23,28 | 22,98 |
12/03/2024 | 996.159 | 6,97% | 20,28 | 20,14 | 21,9099 | 21,79 |
11/03/2024 | 199.272 | -1,81% | 20,5502 | 20,14 | 20,78 | 20,37 |
08/03/2024 | 184.333 | 0,85% | 20,90 | 20,27 | 21,23 | 20,745 |
07/03/2024 | 265.779 | -0,82% | 21,08 | 20,27 | 21,22 | 20,57 |
06/03/2024 | 194.442 | 0,24% | 21,04 | 20,36 | 21,22 | 20,74 |
05/03/2024 | 522.023 | -2,91% | 20,96 | 20,36 | 21,71 | 20,69 |
04/03/2024 | 337.087 | 1,14% | 21,50 | 20,85 | 21,71 | 21,31 |
01/03/2024 | 446.402 | 0,62% | 19,59 | 19,47 | 21,59 | 21,07 |
29/02/2024 | 835.959 | 9,49% | 19,36 | 18,85 | 21,00 | 20,94 |
28/02/2024 | 846.586 | -6,35% | 20,40 | 18,85 | 21,8299 | 19,18 |
27/02/2024 | 2.625.105 | 23,60% | 16,35 | 16,30 | 21,8399 | 20,48 |
26/02/2024 | 392.000 | 0,86% | 16,71 | 16,265 | 16,86 | 16,57 |
23/02/2024 | 286.057 | 1,93% | 16,29 | 15,61 | 16,5845 | 16,36 |
22/02/2024 | 194.751 | -0,68% | 16,36 | 15,79 | 16,5845 | 16,05 |
21/02/2024 | 229.498 | -1,64% | 16,75 | 15,00 | 17,00 | 16,16 |
20/02/2024 | 243.040 | -4,42% | 16,90 | 16,16 | 17,00 | 16,43 |
16/02/2024 | 241.161 | 5,20% | 16,44 | 16,26 | 17,35 | 17,19 |
15/02/2024 | 306.983 | 4,41% | 15,22 | 15,15 | 16,369 | 16,34 |
14/02/2024 | 202.226 | 4,61% | 15,14 | 14,79 | 15,80 | 15,65 |
13/02/2024 | 208.040 | -5,44% | 15,76 | 14,81 | 16,17 | 14,96 |
12/02/2024 | 250.698 | -0,13% | 15,84 | 15,76 | 16,178 | 15,82 |
09/02/2024 | 171.709 | 2,13% | 15,26 | 15,16 | 16,00 | 15,84 |
08/02/2024 | 230.954 | 1,37% | 15,31 | 15,00 | 15,63 | 15,51 |
07/02/2024 | 137.772 | -0,26% | 14,81 | 14,76 | 15,42 | 15,30 |
06/02/2024 | 144.713 | 3,58% | 15,00 | 14,76 | 15,37 | 15,34 |
05/02/2024 | 166.435 | -2,69% | 15,19 | 14,76 | 15,19 | 14,81 |
02/02/2024 | 144.444 | 1,47% | 15,23 | 14,82 | 15,425 | 15,22 |
01/02/2024 | 173.419 | -1,19% | 15,52 | 14,95 | 15,80 | 15,00 |
31/01/2024 | 170.236 | -3,68% | 15,96 | 15,16 | 16,0399 | 15,18 |
30/01/2024 | 205.271 | -1,93% | 16,07 | 15,38 | 16,09 | 15,76 |
29/01/2024 | 172.241 | 4,49% | 15,37 | 15,07 | 16,09 | 16,07 |
26/01/2024 | 121.939 | -0,97% | 15,53 | 14,72 | 15,75 | 15,38 |
25/01/2024 | 292.966 | 5,43% | 14,80 | 14,59 | 15,53 | 15,53 |
24/01/2024 | 326.375 | -1,87% | 15,13 | 14,59 | 15,34 | 14,73 |
23/01/2024 | 129.500 | -0,40% | 14,89 | 14,89 | 15,34 | 15,01 |
22/01/2024 | 235.647 | 1,21% | 15,20 | 14,89 | 15,24 | 15,07 |
19/01/2024 | 151.332 | 1,57% | 14,48 | 14,35 | 14,91 | 14,89 |
18/01/2024 | 188.420 | 2,73% | 14,00 | 13,8699 | 14,71 | 14,66 |
17/01/2024 | 336.349 | 0,42% | 14,67 | 13,8699 | 14,87 | 14,27 |
16/01/2024 | 283.238 | -4,95% | 14,89 | 14,17 | 14,9043 | 14,21 |
12/01/2024 | 206.687 | -0,47% | 15,02 | 14,77 | 15,32 | 14,95 |
11/01/2024 | 123.672 | -0,20% | 14,98 | 14,79 | 15,174 | 15,02 |
10/01/2024 | 184.768 | 0,33% | 15,05 | 14,82 | 15,25 | 15,05 |
09/01/2024 | 177.868 | -2,15% | 14,92 | 14,8958 | 15,365 | 15,00 |
08/01/2024 | 222.891 | 2,96% | 14,86 | 14,86 | 15,37 | 15,33 |
05/01/2024 | 183.006 | -1,39% | 15,47 | 14,7611 | 15,47 | 14,86 |
04/01/2024 | 197.748 | -2,65% | 15,83 | 15,05 | 15,84 | 15,07 |
03/01/2024 | 234.608 | -3,37% | 16,00 | 15,25 | 16,22 | 15,48 |
02/01/2024 | 199.086 | -1,78% | 16,31 | 15,91 | 16,31 | 16,02 |
29/12/2023 | 179.599 | -2,39% | 16,68 | 16,26 | 16,95 | 16,31 |
28/12/2023 | 175.134 | -0,30% | 16,78 | 16,52 | 16,95 | 16,71 |
27/12/2023 | 115.814 | -0,18% | 16,68 | 16,49 | 16,87 | 16,76 |
26/12/2023 | 115.596 | 0,84% | 16,83 | 16,55 | 16,86 | 16,79 |
22/12/2023 | 249.485 | -2,58% | 16,95 | 16,60 | 17,25 | 16,65 |
21/12/2023 | 206.430 | 0,77% | 17,60 | 16,70 | 17,77 | 17,09 |
20/12/2023 | 289.019 | -4,13% | 17,52 | 16,935 | 17,83 | 16,96 |
19/12/2023 | 444.711 | 1,14% | 17,41 | 17,25 | 17,84 | 17,69 |
18/12/2023 | 168.988 | 0,46% | 17,93 | 17,25 | 17,93 | 17,49 |
15/12/2023 | 406.943 | -0,80% | 17,53 | 17,23 | 17,95 | 17,41 |
14/12/2023 | 358.820 | 0,69% | 17,43 | 16,70 | 17,90 | 17,55 |
13/12/2023 | 219.235 | 1,99% | 17,29 | 16,70 | 17,50 | 17,43 |
12/12/2023 | 79.647 | 0,41% | 17,29 | 16,76 | 17,29 | 17,09 |
11/12/2023 | 127.913 | -0,53% | 17,04 | 16,88 | 17,16 | 17,02 |
08/12/2023 | 263.877 | 7,14% | 15,96 | 15,96 | 17,37 | 17,11 |
07/12/2023 | 184.827 | -6,00% | 16,95 | 15,83 | 16,95 | 15,97 |
06/12/2023 | 125.040 | -0,47% | 17,18 | 16,96 | 17,47 | 16,99 |
05/12/2023 | 119.887 | -0,70% | 16,94 | 16,78 | 17,37 | 17,07 |
04/12/2023 | 109.776 | 0,29% | 17,04 | 17,035 | 17,38 | 17,19 |
01/12/2023 | 154.966 | 2,57% | 16,69 | 16,67 | 17,18 | 17,14 |
30/11/2023 | 277.441 | -1,99% | 17,00 | 16,66 | 17,24 | 16,71 |
29/11/2023 | 185.707 | 1,49% | 17,00 | 16,93 | 17,19 | 17,05 |
28/11/2023 | 415.366 | 0,54% | 16,48 | 16,48 | 16,98 | 16,80 |
27/11/2023 | 306.084 | 2,33% | 16,22 | 16,22 | 16,79 | 16,71 |
24/11/2023 | 129.473 | 1,92% | 16,00 | 16,00 | 16,4706 | 16,33 |
23/11/2023 | 198.684 | 0,38% | 16,02 | 16,00 | 16,47 | 16,16 |
22/11/2023 | 292.237 | 1,38% | 16,02 | 16,02 | 16,47 | 16,16 |
21/11/2023 | 229.845 | -1,60% | 16,02 | 15,83 | 16,085 | 15,94 |
20/11/2023 | 302.557 | 1,76% | 15,98 | 15,935 | 16,315 | 16,20 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).