Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
< 1 2 3 > | ||||||
08/05/2024 | 145.679 | -0,33% | 778,00 | 774,24 | 779,16 | 778,33 |
07/05/2024 | 207.071 | 0,81% | 780,47 | 777,39 | 785,86 | 780,92 |
06/05/2024 | 136.077 | 1,40% | 768,73 | 766,33 | 775,01 | 774,64 |
03/05/2024 | 152.438 | 0,91% | 765,70 | 762,77 | 770,25 | 763,91 |
02/05/2024 | 200.190 | 0,72% | 758,16 | 748,89 | 760,64 | 757,00 |
01/05/2024 | 138.241 | -0,41% | 755,00 | 750,95 | 765,26 | 751,58 |
30/04/2024 | 154.916 | -0,87% | 758,04 | 753,95 | 761,13 | 754,64 |
29/04/2024 | 146.781 | -0,21% | 763,36 | 756,56 | 767,66 | 761,28 |
26/04/2024 | 133.504 | 0,69% | 759,77 | 759,77 | 766,54 | 762,88 |
25/04/2024 | 137.828 | -0,68% | 754,31 | 748,55 | 760,64 | 757,65 |
24/04/2024 | 294.481 | -0,50% | 762,80 | 759,56 | 767,32 | 762,80 |
23/04/2024 | 151.952 | 0,86% | 763,26 | 762,90 | 769,28 | 766,62 |
22/04/2024 | 122.575 | 1,35% | 756,75 | 750,55 | 766,19 | 760,11 |
19/04/2024 | 245.428 | 0,36% | 751,39 | 746,06 | 755,42 | 749,98 |
18/04/2024 | 159.209 | -0,86% | 754,74 | 746,80 | 760,97 | 747,30 |
17/04/2024 | 135.365 | 0,55% | 753,04 | 749,13 | 757,60 | 753,79 |
16/04/2024 | 174.418 | -1,75% | 763,18 | 748,79 | 765,50 | 749,67 |
15/04/2024 | 204.878 | -0,05% | 770,79 | 757,00 | 777,53 | 762,99 |
12/04/2024 | 287.707 | -2,87% | 787,01 | 762,06 | 802,01 | 763,40 |
11/04/2024 | 185.705 | 0,29% | 785,50 | 779,44 | 789,24 | 785,96 |
10/04/2024 | 163.351 | -2,52% | 793,79 | 780,96 | 794,99 | 783,65 |
09/04/2024 | 208.438 | 0,07% | 806,23 | 794,73 | 806,23 | 803,90 |
08/04/2024 | 179.474 | 0,72% | 801,52 | 797,38 | 807,16 | 803,32 |
05/04/2024 | 179.942 | 0,69% | 793,63 | 791,43 | 803,81 | 797,56 |
04/04/2024 | 280.234 | -2,79% | 822,38 | 790,18 | 825,50 | 792,09 |
03/04/2024 | 102.629 | -0,22% | 815,45 | 813,78 | 824,52 | 814,80 |
02/04/2024 | 141.012 | -1,23% | 825,50 | 810,00 | 825,91 | 816,59 |
01/04/2024 | 108.379 | -0,83% | 834,98 | 825,465 | 835,12 | 826,77 |
28/03/2024 | 179.413 | -0,17% | 836,22 | 831,49 | 838,38 | 833,70 |
27/03/2024 | 132.734 | 1,82% | 826,80 | 823,18 | 835,48 | 835,12 |
26/03/2024 | 110.581 | 0,49% | 819,47 | 818,32 | 823,25 | 820,20 |
25/03/2024 | 105.640 | -1,05% | 820,44 | 815,17 | 826,99 | 816,21 |
22/03/2024 | 189.933 | -2,05% | 840,82 | 822,91 | 842,10 | 824,83 |
21/03/2024 | 161.415 | 2,96% | 823,53 | 823,53 | 844,00 | 842,06 |
20/03/2024 | 120.242 | 1,94% | 804,11 | 802,17 | 818,91 | 817,89 |
19/03/2024 | 143.792 | 0,26% | 796,31 | 794,00 | 803,86 | 802,30 |
18/03/2024 | 232.770 | -0,28% | 806,20 | 793,83 | 806,21 | 800,25 |
15/03/2024 | 931.117 | -0,78% | 801,59 | 798,43 | 813,78 | 802,52 |
14/03/2024 | 239.688 | -2,08% | 825,00 | 800,66 | 825,00 | 808,80 |
13/03/2024 | 164.813 | -0,43% | 829,17 | 823,21 | 831,085 | 825,99 |
12/03/2024 | 166.809 | 0,54% | 830,12 | 822,67 | 834,27 | 829,59 |
11/03/2024 | 96.968 | -1,31% | 835,65 | 823,16 | 835,65 | 825,16 |
08/03/2024 | 94.807 | 0,53% | 835,85 | 834,27 | 844,27 | 836,12 |
07/03/2024 | 91.003 | 0,16% | 837,99 | 829,66 | 837,99 | 831,70 |
06/03/2024 | 114.563 | 0,42% | 825,85 | 822,56 | 831,89 | 830,40 |
05/03/2024 | 143.459 | -0,90% | 832,29 | 823,56 | 839,79 | 826,94 |
04/03/2024 | 197.850 | 2,41% | 815,97 | 815,97 | 841,95 | 834,47 |
01/03/2024 | 112.337 | 0,43% | 811,34 | 805,81 | 815,23 | 814,83 |
29/02/2024 | 246.984 | 0,21% | 813,40 | 807,39 | 813,40 | 811,34 |
28/02/2024 | 112.837 | 1,14% | 798,78 | 798,78 | 812,97 | 809,66 |
27/02/2024 | 119.586 | -0,68% | 807,33 | 795,635 | 808,84 | 800,54 |
26/02/2024 | 113.205 | -0,93% | 810,95 | 803,61 | 813,37 | 806,03 |
23/02/2024 | 128.183 | 0,02% | 817,06 | 812,09 | 823,37 | 813,59 |
22/02/2024 | 136.905 | 0,99% | 811,04 | 808,335 | 815,86 | 813,44 |
21/02/2024 | 110.135 | 0,92% | 798,81 | 797,02 | 806,05 | 805,45 |
20/02/2024 | 166.649 | 0,52% | 789,28 | 788,54 | 801,53 | 798,11 |
16/02/2024 | 111.175 | -0,51% | 795,09 | 791,65 | 797,66 | 794,00 |
15/02/2024 | 128.282 | 1,61% | 788,40 | 788,40 | 802,34 | 798,05 |
14/02/2024 | 135.994 | 0,94% | 785,10 | 780,31 | 787,81 | 785,40 |
13/02/2024 | 150.173 | -2,95% | 785,25 | 770,66 | 789,35 | 778,07 |
12/02/2024 | 130.166 | 0,57% | 798,33 | 798,21 | 808,43 | 801,76 |
09/02/2024 | 116.984 | 0,51% | 794,23 | 791,78 | 800,49 | 797,21 |
08/02/2024 | 104.627 | -0,19% | 794,06 | 787,78 | 798,00 | 793,20 |
07/02/2024 | 167.185 | 0,85% | 790,00 | 787,09 | 799,00 | 794,70 |
06/02/2024 | 183.877 | 0,61% | 784,93 | 778,76 | 787,98 | 787,98 |
05/02/2024 | 156.154 | -0,61% | 782,21 | 777,96 | 787,24 | 783,17 |
02/02/2024 | 129.195 | 0,39% | 780,65 | 778,90 | 792,34 | 788,00 |
01/02/2024 | 152.078 | 1,37% | 776,49 | 766,86 | 785,425 | 784,93 |
31/01/2024 | 206.511 | -0,95% | 779,47 | 772,35 | 785,06 | 774,31 |
30/01/2024 | 216.583 | -0,88% | 782,98 | 779,44 | 783,92 | 781,73 |
29/01/2024 | 164.999 | 0,18% | 787,31 | 781,15 | 792,01 | 788,70 |
26/01/2024 | 177.252 | -0,40% | 791,33 | 785,62 | 793,28 | 787,30 |
25/01/2024 | 189.935 | 0,60% | 790,92 | 788,04 | 794,33 | 790,46 |
24/01/2024 | 156.641 | -0,86% | 797,86 | 785,22 | 797,86 | 785,75 |
23/01/2024 | 195.706 | -1,60% | 793,27 | 789,00 | 795,00 | 792,56 |
19/01/2024 | 185.972 | 1,28% | 797,75 | 795,78 | 808,69 | 805,44 |
18/01/2024 | 152.775 | 0,99% | 794,56 | 785,22 | 795,85 | 795,26 |
17/01/2024 | 190.034 | -0,50% | 774,37 | 769,46 | 787,78 | 787,43 |
16/01/2024 | 271.350 | -1,03% | 803,79 | 788,89 | 807,98 | 791,38 |
12/01/2024 | 206.762 | 0,88% | 785,00 | 785,00 | 802,08 | 799,60 |
11/01/2024 | 201.338 | 0,03% | 796,96 | 788,00 | 799,38 | 792,61 |
10/01/2024 | 148.338 | -0,27% | 794,89 | 788,36 | 796,70 | 792,36 |
09/01/2024 | 146.089 | -0,33% | 792,65 | 788,59 | 794,78 | 794,52 |
08/01/2024 | 176.402 | 1,83% | 784,43 | 782,91 | 798,01 | 797,19 |
05/01/2024 | 144.256 | -0,40% | 782,81 | 781,47 | 788,59 | 782,83 |
04/01/2024 | 190.202 | 0,23% | 783,26 | 782,73 | 791,90 | 785,95 |
03/01/2024 | 210.880 | -2,02% | 792,41 | 782,47 | 792,41 | 784,15 |
02/01/2024 | 157.185 | -1,42% | 804,15 | 795,78 | 806,00 | 800,30 |
29/12/2023 | 129.384 | -0,32% | 812,60 | 808,90 | 815,79 | 811,80 |
28/12/2023 | 106.336 | 0,14% | 809,88 | 809,88 | 817,50 | 814,41 |
27/12/2023 | 105.575 | 0,82% | 809,17 | 808,63 | 813,25 | 813,25 |
26/12/2023 | 54.682 | 0,52% | 803,44 | 803,44 | 808,74 | 806,61 |
22/12/2023 | 212.891 | 0,42% | 801,98 | 800,85 | 806,65 | 802,42 |
21/12/2023 | 95.307 | 1,25% | 795,00 | 792,64 | 799,20 | 799,10 |
20/12/2023 | 162.559 | -1,52% | 797,76 | 788,84 | 805,11 | 789,23 |
19/12/2023 | 228.634 | 0,62% | 801,07 | 798,98 | 814,28 | 801,38 |
18/12/2023 | 210.092 | -2,75% | 812,00 | 795,81 | 812,00 | 796,44 |
15/12/2023 | 1.162.606 | 1,47% | 789,47 | 789,47 | 819,00 | 819,00 |
14/12/2023 | 245.064 | 4,36% | 782,93 | 782,93 | 807,60 | 807,13 |
13/12/2023 | 152.442 | 1,86% | 759,00 | 755,00 | 776,86 | 773,43 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).