A-Mark Precious Metals Inc (AMRKOTC)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
17-07-2024 171.816 -1,75% 36,41 36,46 37,38 36,7068
16-07-2024 253.134 3,23% 36,41 36,40 37,74 37,36
15-07-2024 179.622 0,84% 35,95 35,76 36,6062 36,19
12-07-2024 247.230 0,50% 35,95 35,745 36,44 35,89
11-07-2024 297.604 3,99% 35,03 34,31 35,835 35,71
10-07-2024 244.998 1,84% 33,75 33,54 35,00 34,34
09-07-2024 217.861 1,08% 33,30 32,88 33,72 33,72
08-07-2024 165.190 -0,63% 33,30 33,14 33,7129 33,36
05-07-2024 400.061 1,36% 33,30 32,7501 34,3999 33,57
04-07-2024 156.687 2,38% 32,34 32,335 33,19 33,07
03-07-2024 156.687 2,38% 32,34 32,335 33,1699 33,07
02-07-2024 186.912 -0,55% 32,34 31,92 32,595 32,30
01-07-2024 176.452 0,34% 32,65 32,25 32,82 32,48
28-06-2024 345.368 0,06% 32,45 32,0301 32,99 32,38
27-06-2024 278.556 -2,56% 33,57 32,195 33,57 32,36
26-06-2024 177.831 -1,22% 33,39 32,98 33,62 33,21
25-06-2024 176.225 -1,12% 33,89 33,42 34,15 33,62
24-06-2024 245.970 1,68% 33,89 33,32 34,37 34,00
21-06-2024 428.681 -1,85% 33,97 33,265 33,8145 33,44
20-06-2024 323.085 1,98% 33,97 33,90 34,91 34,07
19-06-2024 193.693 2,48% 32,40 32,12 33,44 33,42
18-06-2024 154.054 2,36% 32,40 32,12 33,44 33,38
17-06-2024 145.360 0,18% 32,40 32,22 32,90 32,61
14-06-2024 209.690 -2,72% 35,38 32,395 33,675 32,55
13-06-2024 237.836 -1,68% 35,38 33,255 33,97 33,46
12-06-2024 191.580 -0,90% 35,38 33,85 35,42 34,03
11-06-2024 373.503 -2,72% 35,38 34,04 34,96 34,34
10-06-2024 123.160 0,74% 35,38 34,87 35,64 35,30
07-06-2024 208.421 -2,99% 35,38 34,95 36,09 35,04
06-06-2024 322.809 1,80% 35,38 35,1225 36,12 36,12
05-06-2024 330.048 0,36% 35,38 34,70 35,99 35,36
04-06-2024 388.746 -4,90% 36,97 35,21 37,305 35,235
03-06-2024 224.309 -2,35% 38,51 36,87 38,4691 37,05
31-05-2024 143.891 -0,16% 38,72 37,58 38,50 37,94
30-05-2024 116.785 -1,17% 38,72 37,85 38,9613 38,00
29-05-2024 155.506 -2,56% 39,09 38,1475 39,44 38,45
28-05-2024 194.028 3,84% 38,39 38,05 40,185 39,46
27-05-2024 0 -0,99% 39,09 37,93 39,192 38,00
24-05-2024 151.728 -0,99% 39,09 37,93 39,192 38,00
23-05-2024 181.105 -2,17% 39,09 38,39 39,85 38,38
22-05-2024 217.976 1,47% 39,09 38,72 40,17 39,23
21-05-2024 148.063 -1,58% 39,38 38,50 39,55 38,66
20-05-2024 249.024 1,32% 39,00 38,43 39,6099 39,28
17-05-2024 333.859 4,53% 37,30 37,61 38,96 38,77
16-05-2024 303.902 -0,56% 37,30 36,58 37,40 37,09
15-05-2024 486.518 -6,28% 38,14 37,05 38,66 37,30
14-05-2024 431.577 7,22% 37,40 37,36 39,88 39,80
13-05-2024 269.908 -0,11% 37,33 37,02 38,28 37,12
10-05-2024 599.563 -9,06% 41,10 36,87 41,10 37,16
09-05-2024 471.325 7,10% 38,20 38,13 41,4398 40,86
08-05-2024 997.857 -5,43% 35,18 35,00 38,52 38,15
07-05-2024 292.647 -1,99% 41,29 40,33 42,12 40,34
06-05-2024 273.997 -0,39% 41,80 41,16 42,39 41,16
03-05-2024 261.474 -0,10% 41,73 41,09 41,9499 41,32
02-05-2024 341.689 1,42% 41,07 40,40 41,74 41,36
01-05-2024 349.725 1,70% 40,19 39,41 41,40 40,7501
30-04-2024 448.942 -2,46% 40,19 39,82 40,96 40,04
29-04-2024 484.568 2,32% 40,19 40,19 41,60 41,05
26-04-2024 418.097 4,10% 38,66 38,66 40,14 40,12
25-04-2024 261.917 0,84% 37,48 37,60 39,1992 38,54
24-04-2024 222.054 1,27% 37,48 36,88 38,31 38,22
23-04-2024 325.602 1,42% 36,74 37,00 38,45 37,74
22-04-2024 249.992 -2,03% 36,74 36,92 37,60 37,21
19-04-2024 267.958 2,98% 36,74 36,61 38,08 37,98
18-04-2024 292.746 0,65% 40,50 36,77 37,78 37,00
17-04-2024 502.653 -1,97% 40,50 36,56 37,865 36,76
16-04-2024 663.572 -3,53% 40,50 37,52 39,2699 37,50
15-04-2024 423.440 -3,95% 40,50 38,30 40,74 38,87
12-04-2024 824.321 1,55% 40,50 40,13 42,48 40,67
11-04-2024 727.803 0,65% 40,00 39,59 40,97 40,05
10-04-2024 911.842 5,43% 36,87 36,68 40,79 39,79
09-04-2024 777.484 -3,33% 30,64 37,215 40,38 37,74
08-04-2024 1.198.615 19,28% 30,64 35,05 39,56 39,04
05-04-2024 433.854 6,54% 30,64 30,64 33,92 32,73
04-04-2024 257.029 -3,00% 30,65 30,65 31,85 30,72
03-04-2024 199.847 3,29% 30,65 30,41 31,78 31,67
02-04-2024 157.550 -1,42% 31,04 30,505 31,145 30,66
01-04-2024 253.930 1,34% 31,04 30,77 31,42 31,10
28-03-2024 301.456 2,13% 30,17 29,80 31,05 30,69
27-03-2024 266.954 6,07% 28,69 28,54 30,04 30,05
26-03-2024 149.919 -0,28% 28,79 27,87 28,79 28,33
25-03-2024 162.732 1,10% 28,16 28,16 28,99 28,41
22-03-2024 142.084 -2,26% 28,61 27,75 28,61 28,10
21-03-2024 118.918 -0,10% 27,25 28,46 29,10 28,75
20-03-2024 213.012 4,85% 27,25 27,42 28,96 28,78
19-03-2024 99.714 -0,44% 27,25 27,00 27,63 27,45
18-03-2024 103.009 -0,72% 27,58 27,3995 28,035 27,57
15-03-2024 249.413 0,04% 27,58 27,10 28,1958 27,77
14-03-2024 97.863 -2,90% 28,39 27,45 28,56 27,76
13-03-2024 107.059 2,22% 27,41 28,23 28,75 28,59
12-03-2024 83.731 -1,89% 27,41 27,8563 29,0725 27,97
11-03-2024 117.433 0,00% 27,41 28,37 29,0725 28,51
08-03-2024 167.715 1,32% 27,41 28,085 28,80 28,51
07-03-2024 105.907 0,21% 27,41 28,02 28,505 28,14
06-03-2024 156.979 1,19% 27,41 27,5204 28,23 28,08
05-03-2024 231.088 1,35% 27,28 26,96 28,39 27,75
04-03-2024 198.343 1,37% 27,28 27,28 28,028 27,38
01-03-2024 411.979 5,14% 26,03 25,515 27,01 27,01
29-02-2024 468.547 0,79% 26,03 24,98 26,20 25,69
28-02-2024 144.482 -0,89% 25,50 25,21 25,8499 25,49
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco