Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
< 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
24/01/2025 | 4.072.554 | -0,53% | 56,14 | 55,67 | 56,44 | 55,84 |
23/01/2025 | 4.851.048 | -0,43% | 56,23 | 56,12 | 56,79 | 56,14 |
22/01/2025 | 4.169.038 | -0,46% | 56,32 | 56,08 | 56,85 | 56,38 |
21/01/2025 | 4.499.639 | -0,93% | 57,02 | 56,47 | 57,18 | 56,64 |
20/01/2025 | 4.421.125 | -0,52% | 57,54 | 57,03 | 57,82 | 57,17 |
17/01/2025 | 4.681.747 | 0,16% | 57,94 | 57,46 | 58,08 | 57,47 |
16/01/2025 | 6.022.095 | 2,59% | 57,05 | 56,77 | 57,47 | 57,38 |
15/01/2025 | 4.714.753 | 0,59% | 56,33 | 55,52 | 56,37 | 55,93 |
14/01/2025 | 5.038.034 | -0,57% | 55,11 | 55,05 | 55,94 | 55,60 |
13/01/2025 | 4.471.330 | 1,21% | 55,72 | 55,53 | 56,11 | 55,92 |
09/01/2025 | 3.575.310 | 0,25% | 54,94 | 54,80 | 55,45 | 55,25 |
08/01/2025 | 4.796.977 | 0,33% | 55,23 | 54,52 | 55,43 | 55,16 |
07/01/2025 | 4.406.295 | 0,49% | 54,49 | 54,23 | 55,22 | 54,98 |
06/01/2025 | 4.552.062 | 1,32% | 54,25 | 53,75 | 54,74 | 54,71 |
03/01/2025 | 4.877.132 | 0,50% | 53,79 | 53,59 | 54,38 | 54,00 |
02/01/2025 | 6.288.594 | 2,19% | 52,71 | 52,64 | 53,79 | 53,73 |
31/12/2024 | 0 | 1,46% | 52,62 | 52,57 | 53,37 | 52,58 |
30/12/2024 | 3.167.621 | -0,28% | 52,31 | 52,28 | 52,78 | 52,60 |
27/12/2024 | 3.494.132 | 1,42% | 52,11 | 52,08 | 52,75 | 52,75 |
26/12/2024 | 0 | 0,31% | 52,00 | 51,93 | 52,33 | 52,01 |
24/12/2024 | 0 | 0,31% | 52,00 | 51,85 | 52,33 | 51,85 |
23/12/2024 | 2.821.190 | -0,08% | 51,92 | 51,60 | 52,03 | 51,85 |
20/12/2024 | 10.635.868 | -0,08% | 51,44 | 51,16 | 51,91 | 51,89 |
19/12/2024 | 4.858.007 | -0,52% | 52,00 | 51,77 | 52,22 | 51,93 |
18/12/2024 | 0 | 1,01% | 51,67 | 51,58 | 52,21 | 52,20 |
17/12/2024 | 5.793.399 | -1,17% | 51,10 | 50,80 | 51,96 | 51,68 |
16/12/2024 | 4.392.673 | -2,01% | 53,15 | 52,17 | 53,26 | 52,29 |
13/12/2024 | 4.273.872 | -0,02% | 53,41 | 53,11 | 53,91 | 53,36 |
12/12/2024 | 4.766.941 | -0,21% | 53,97 | 53,31 | 54,07 | 53,37 |
11/12/2024 | 5.965.425 | -1,60% | 53,74 | 53,29 | 54,34 | 53,48 |
10/12/2024 | 5.328.273 | -1,11% | 54,50 | 54,30 | 54,94 | 54,35 |
09/12/2024 | 4.923.269 | 1,35% | 54,27 | 54,26 | 55,32 | 54,96 |
06/12/2024 | 4.636.178 | 0,31% | 54,24 | 53,93 | 54,85 | 54,23 |
05/12/2024 | 5.524.197 | 0,22% | 54,15 | 54,02 | 54,96 | 54,06 |
04/12/2024 | 5.472.383 | -0,37% | 54,28 | 53,67 | 54,39 | 53,94 |
03/12/2024 | 5.489.271 | 0,63% | 54,03 | 53,88 | 54,70 | 54,14 |
02/12/2024 | 5.997.528 | -2,13% | 54,21 | 53,68 | 54,80 | 53,80 |
29/11/2024 | 4.550.048 | 1,38% | 53,98 | 53,90 | 54,98 | 54,97 |
28/11/2024 | 3.278.989 | 0,22% | 53,95 | 53,95 | 54,37 | 54,22 |
27/11/2024 | 5.264.130 | -1,51% | 54,70 | 53,68 | 54,72 | 54,10 |
26/11/2024 | 4.757.200 | -1,70% | 55,21 | 54,93 | 55,74 | 54,93 |
25/11/2024 | 7.524.531 | -2,12% | 57,05 | 55,88 | 57,39 | 55,88 |
22/11/2024 | 4.700.961 | -0,16% | 57,27 | 56,51 | 57,64 | 57,09 |
21/11/2024 | 3.082.787 | -0,33% | 57,09 | 56,82 | 57,52 | 57,18 |
20/11/2024 | 3.083.203 | -0,17% | 57,48 | 57,26 | 57,77 | 57,37 |
19/11/2024 | 3.912.361 | -1,08% | 57,71 | 56,93 | 58,32 | 57,47 |
18/11/2024 | 2.868.832 | 1,03% | 57,63 | 57,43 | 58,23 | 58,10 |
15/11/2024 | 3.875.740 | 0,63% | 56,89 | 56,69 | 58,09 | 57,51 |
14/11/2024 | 4.959.955 | 2,35% | 56,75 | 56,49 | 57,45 | 57,15 |
13/11/2024 | 4.171.178 | 0,22% | 55,91 | 55,19 | 56,27 | 55,84 |
12/11/2024 | 5.104.044 | -2,52% | 57,03 | 55,44 | 57,05 | 55,72 |
11/11/2024 | 3.669.304 | 0,56% | 57,15 | 57,04 | 57,46 | 57,16 |
08/11/2024 | 3.327.420 | -1,56% | 57,87 | 56,77 | 57,96 | 56,84 |
07/11/2024 | 3.786.884 | 0,30% | 57,79 | 57,74 | 58,18 | 57,74 |
06/11/2024 | 5.487.030 | -1,24% | 58,11 | 56,93 | 58,86 | 57,57 |
05/11/2024 | 2.834.179 | 0,36% | 58,00 | 57,76 | 58,37 | 58,29 |
04/11/2024 | 2.756.060 | 0,31% | 58,00 | 57,91 | 58,44 | 58,08 |
01/11/2024 | 3.746.239 | 0,87% | 57,53 | 57,53 | 58,70 | 57,90 |
31/10/2024 | 6.129.258 | -2,94% | 58,10 | 57,17 | 58,38 | 57,40 |
30/10/2024 | 3.561.327 | -0,44% | 59,00 | 58,93 | 59,57 | 59,14 |
29/10/2024 | 3.257.456 | -0,55% | 60,00 | 59,36 | 60,42 | 59,40 |
28/10/2024 | 3.820.320 | -0,90% | 59,68 | 58,74 | 59,73 | 59,73 |
25/10/2024 | 2.461.132 | 0,32% | 59,86 | 59,75 | 60,46 | 60,27 |
24/10/2024 | 2.676.298 | 0,12% | 60,32 | 59,88 | 60,99 | 60,08 |
23/10/2024 | 2.983.862 | -0,40% | 59,98 | 59,81 | 60,44 | 60,01 |
22/10/2024 | 2.594.467 | 0,52% | 59,95 | 59,68 | 60,38 | 60,25 |
21/10/2024 | 2.818.310 | 0,47% | 59,50 | 59,50 | 60,39 | 59,94 |
18/10/2024 | 3.161.920 | -0,20% | 59,81 | 59,54 | 60,49 | 59,66 |
17/10/2024 | 3.102.289 | 0,62% | 59,46 | 59,43 | 60,32 | 59,78 |
16/10/2024 | 4.297.202 | -0,13% | 59,81 | 59,41 | 60,46 | 59,41 |
15/10/2024 | 7.458.044 | -4,80% | 60,56 | 59,25 | 60,56 | 59,49 |
14/10/2024 | 2.279.185 | 0,19% | 62,22 | 62,16 | 62,77 | 62,49 |
11/10/2024 | 2.518.382 | -0,06% | 62,44 | 62,06 | 62,63 | 62,37 |
10/10/2024 | 3.050.825 | 0,69% | 62,23 | 62,01 | 62,69 | 62,41 |
09/10/2024 | 2.584.475 | -0,16% | 61,63 | 61,54 | 62,12 | 61,98 |
08/10/2024 | 3.138.382 | -1,90% | 63,02 | 61,92 | 63,24 | 62,08 |
07/10/2024 | 3.710.863 | 1,01% | 62,80 | 62,37 | 63,48 | 63,28 |
04/10/2024 | 4.538.190 | 1,84% | 61,97 | 61,60 | 63,04 | 62,65 |
03/10/2024 | 3.953.389 | 1,45% | 61,20 | 60,98 | 61,77 | 61,52 |
02/10/2024 | 5.178.446 | 2,24% | 60,18 | 60,17 | 61,47 | 60,64 |
01/10/2024 | 4.963.687 | 1,39% | 58,09 | 57,83 | 59,52 | 59,31 |
30/09/2024 | 5.762.846 | -1,10% | 59,61 | 58,21 | 59,64 | 58,50 |
27/09/2024 | 4.457.459 | -0,25% | 58,83 | 58,83 | 59,62 | 59,15 |
26/09/2024 | 7.432.391 | -2,32% | 59,31 | 58,25 | 59,57 | 59,30 |
25/09/2024 | 5.128.839 | -1,94% | 61,14 | 60,36 | 61,56 | 60,71 |
24/09/2024 | 3.726.537 | 0,93% | 62,49 | 61,91 | 63,17 | 61,91 |
23/09/2024 | 3.232.740 | 0,21% | 62,58 | 61,85 | 62,81 | 62,12 |
20/09/2024 | 7.348.241 | -1,05% | 62,13 | 61,74 | 62,58 | 61,99 |
19/09/2024 | 3.887.980 | 2,32% | 62,01 | 61,92 | 62,76 | 62,65 |
18/09/2024 | 2.813.114 | -0,28% | 61,58 | 61,04 | 61,65 | 61,23 |
17/09/2024 | 3.254.721 | 0,29% | 61,38 | 61,26 | 61,74 | 61,40 |
16/09/2024 | 2.240.585 | 0,25% | 60,71 | 60,68 | 61,29 | 61,22 |
13/09/2024 | 2.596.972 | 0,26% | 60,97 | 60,89 | 61,40 | 61,07 |
12/09/2024 | 3.350.991 | 1,20% | 60,73 | 60,30 | 61,15 | 60,91 |
11/09/2024 | 3.497.158 | 0,53% | 59,91 | 59,64 | 60,46 | 60,19 |
10/09/2024 | 3.670.909 | -1,79% | 60,80 | 59,48 | 61,21 | 59,87 |
09/09/2024 | 3.953.410 | 1,84% | 60,29 | 60,22 | 61,07 | 60,96 |
06/09/2024 | 4.014.800 | -1,16% | 60,10 | 59,72 | 60,65 | 59,86 |
05/09/2024 | 3.766.255 | 0,65% | 60,17 | 60,14 | 60,99 | 60,56 |
04/09/2024 | 3.561.212 | -0,56% | 60,39 | 59,91 | 61,02 | 60,17 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).