MotaEngil SGPS SA (EGL)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
11/12/2025 2 988 846 5,77% 4,63 4,59 4,84 4,84
10/12/2025 1 592 662 -2,22% 4,684 4,502 4,684 4,576
09/12/2025 1 346 503 -0,85% 4,71 4,658 4,758 4,68
08/12/2025 2 260 656 1,86% 4,732 4,60 4,768 4,72
05/12/2025 1 745 700 -1,40% 4,704 4,634 4,79 4,634
04/12/2025 876 193 0,13% 4,71 4,65 4,76 4,70
03/12/2025 1 956 299 0,39% 4,67 4,65 4,844 4,694
02/12/2025 1 246 748 0,78% 4,63 4,622 4,732 4,676
01/12/2025 1 285 916 -2,23% 4,74 4,63 4,74 4,64
28/11/2025 1 389 248 -0,21% 4,756 4,70 4,79 4,746
27/11/2025 1 986 102 -1,57% 4,834 4,73 4,90 4,756
26/11/2025 2 470 926 -0,49% 4,898 4,74 4,898 4,832
25/11/2025 1 995 137 -2,76% 5,00 4,832 5,015 4,856
24/11/2025 1 659 631 0,16% 5,06 4,94 5,135 4,994
21/11/2025 1 880 206 -1,56% 4,976 4,904 5,06 4,986
20/11/2025 2 939 677 -0,88% 5,20 4,954 5,225 5,065
19/11/2025 3 869 991 -7,34% 5,52 5,09 5,55 5,11
18/11/2025 2 051 747 -3,75% 5,695 5,475 5,695 5,515
17/11/2025 1 174 257 -1,21% 5,81 5,72 5,895 5,73
14/11/2025 2 946 243 -0,34% 5,82 5,66 5,83 5,80
13/11/2025 3 014 319 0,35% 5,835 5,80 6,055 5,82
12/11/2025 884 785 0,35% 5,80 5,745 5,835 5,80
11/11/2025 1 451 524 -2,37% 5,915 5,73 5,95 5,78
10/11/2025 1 851 122 3,23% 5,825 5,825 6,04 5,92
07/11/2025 1 139 265 -0,61% 5,81 5,72 5,855 5,735
06/11/2025 1 423 690 -1,62% 5,87 5,75 5,88 5,77
05/11/2025 1 483 703 1,12% 5,80 5,77 5,91 5,865
04/11/2025 1 402 486 -1,61% 5,85 5,68 5,85 5,80
03/11/2025 1 593 948 -1,75% 6,02 5,835 6,06 5,895
31/10/2025 1 298 510 -2,36% 6,18 6,00 6,19 6,00
30/10/2025 1 309 396 0,08% 6,11 6,02 6,16 6,145
29/10/2025 1 782 957 1,15% 6,10 6,025 6,21 6,14
28/10/2025 1 167 980 -0,90% 6,12 5,96 6,12 6,07
27/10/2025 2 216 849 2,00% 6,05 6,00 6,13 6,125
24/10/2025 2 041 458 2,13% 5,875 5,83 6,035 6,005
23/10/2025 1 270 145 1,73% 5,805 5,72 5,88 5,88
22/10/2025 2 282 904 0,43% 5,825 5,755 5,955 5,78
21/10/2025 2 249 124 -3,68% 5,99 5,725 6,015 5,755
20/10/2025 2 407 799 4,19% 5,77 5,77 6,02 5,975
17/10/2025 2 161 758 -1,38% 5,73 5,615 5,885 5,735
16/10/2025 2 299 739 1,13% 5,775 5,61 5,82 5,815
15/10/2025 4 197 268 -0,17% 5,85 5,725 6,03 5,75
14/10/2025 2 568 280 -0,60% 5,75 5,56 5,77 5,76
13/10/2025 2 288 468 2,03% 5,70 5,63 5,83 5,795
10/10/2025 4 536 211 -1,39% 5,725 5,39 5,785 5,68
09/10/2025 3 402 470 2,04% 5,66 5,635 5,85 5,76
08/10/2025 3 034 875 3,01% 5,475 5,41 5,655 5,645
07/10/2025 4 650 072 5,49% 5,215 5,20 5,52 5,48
06/10/2025 2 687 936 3,94% 4,974 4,954 5,195 5,195
03/10/2025 1 351 623 0,08% 5,02 4,96 5,065 4,998
02/10/2025 2 152 147 -0,12% 5,03 4,89 5,03 4,994
01/10/2025 1 662 927 -1,96% 5,05 4,986 5,065 5,00
30/09/2025 2 011 092 0,79% 5,065 4,984 5,11 5,10
29/09/2025 2 340 698 0,20% 5,09 5,05 5,19 5,06
26/09/2025 1 946 798 -0,30% 5,09 5,035 5,155 5,05
25/09/2025 1 640 205 -1,56% 5,13 5,03 5,145 5,065
24/09/2025 1 409 385 -1,44% 5,22 5,125 5,225 5,145
23/09/2025 1 207 691 -0,76% 5,30 5,22 5,355 5,22
22/09/2025 1 154 057 -1,87% 5,375 5,245 5,375 5,26
19/09/2025 1 771 497 0,56% 5,43 5,35 5,47 5,36
18/09/2025 2 054 754 3,20% 5,195 5,19 5,33 5,33
17/09/2025 2 303 379 1,47% 5,09 5,005 5,245 5,165
16/09/2025 1 305 769 -0,68% 5,14 5,08 5,16 5,09
15/09/2025 1 967 049 1,59% 5,08 5,025 5,155 5,125
12/09/2025 2 140 848 -2,32% 5,11 4,98 5,175 5,045
11/09/2025 3 203 306 4,89% 4,94 4,936 5,165 5,165
10/09/2025 3 818 394 -0,12% 4,956 4,728 5,00 4,924
09/09/2025 5 463 670 -11,65% 5,545 4,93 5,58 4,93
08/09/2025 4 041 692 9,41% 5,24 5,225 5,585 5,58
05/09/2025 2 300 619 0,00% 5,105 5,07 5,235 5,10
04/09/2025 1 920 829 3,87% 4,90 4,894 5,145 5,10
03/09/2025 1 262 940 1,20% 4,90 4,848 4,952 4,91
02/09/2025 2 025 435 -1,78% 4,938 4,782 4,96 4,852
01/09/2025 2 625 303 -2,28% 5,065 4,928 5,16 4,94
29/08/2025 2 356 044 0,10% 5,055 4,91 5,065 5,055
28/08/2025 5 528 735 6,14% 4,776 4,776 5,06 5,05
27/08/2025 2 535 026 -1,74% 4,884 4,686 4,97 4,758
26/08/2025 4 016 652 -3,74% 4,978 4,794 4,98 4,842
25/08/2025 2 135 784 -3,08% 5,20 5,03 5,27 5,03
22/08/2025 2 702 051 -2,72% 5,315 5,17 5,405 5,19
21/08/2025 4 166 263 -3,35% 5,515 5,27 5,58 5,335
20/08/2025 6 014 891 -1,87% 5,63 5,44 5,705 5,52
19/08/2025 2 629 325 -1,23% 5,695 5,565 5,74 5,625
18/08/2025 4 282 109 2,52% 5,60 5,55 5,77 5,695
15/08/2025 4 065 558 1,46% 5,49 5,475 5,64 5,555
14/08/2025 3 171 990 0,64% 5,46 5,405 5,625 5,475
13/08/2025 3 992 534 1,68% 5,34 5,34 5,64 5,44
12/08/2025 2 874 962 2,10% 5,245 5,14 5,35 5,35
11/08/2025 4 019 766 0,29% 5,27 5,175 5,36 5,24
08/08/2025 2 649 148 0,97% 5,20 5,155 5,285 5,225
07/08/2025 2 904 357 4,00% 5,00 5,00 5,20 5,175
06/08/2025 3 971 373 3,71% 4,874 4,818 5,15 4,976
05/08/2025 3 117 817 2,22% 4,71 4,688 4,912 4,798
04/08/2025 3 730 365 5,72% 4,46 4,46 4,736 4,694
01/08/2025 1 287 094 -1,20% 4,474 4,402 4,494 4,44
31/07/2025 2 025 216 0,67% 4,456 4,456 4,54 4,494
30/07/2025 2 140 602 0,90% 4,428 4,406 4,538 4,464
29/07/2025 2 560 479 2,50% 4,322 4,308 4,482 4,424
28/07/2025 2 392 524 3,16% 4,228 4,228 4,374 4,316
25/07/2025 1 455 813 -0,43% 4,19 4,12 4,21 4,184
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

VerSign Secure

Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).