Saltar para o conteúdo principal Login

Fraport AG Frankfurt Airport (FRA)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 1 2 3 4
29/04/2025 823.800 -0,17% 59,45 59,15 60,30 59,30
28/04/2025 829.430 -3,49% 59,20 58,90 60,05 59,40
25/04/2025 725.330 1,65% 60,55 60,35 61,75 61,55
24/04/2025 791.600 0,41% 60,25 60,15 60,70 60,55
23/04/2025 1.131.590 0,17% 60,55 59,85 60,90 60,30
22/04/2025 784.620 1,78% 58,70 58,70 60,20 60,20
17/04/2025 1.182.000 1,89% 58,60 58,55 59,35 59,15
16/04/2025 801.900 -1,53% 58,45 57,85 59,50 58,05
15/04/2025 729.700 1,55% 57,95 57,95 59,65 58,95
14/04/2025 810.000 1,49% 57,25 57,05 58,40 58,05
11/04/2025 899.000 2,14% 56,35 55,75 57,30 57,20
10/04/2025 1.221.900 -3,78% 57,05 55,00 57,80 56,00
09/04/2025 939.200 9,60% 52,40 52,35 58,20 58,20
08/04/2025 968.600 -1,30% 54,20 52,55 55,20 53,10
07/04/2025 975.100 0,00% 49,38 49,38 55,60 53,80
04/04/2025 955.400 -2,98% 55,40 53,80 56,35 53,80
03/04/2025 869.400 -2,89% 56,15 54,95 56,70 55,45
02/04/2025 730.500 -1,30% 57,75 56,75 58,15 57,10
01/04/2025 569.500 0,09% 57,80 57,65 59,05 57,85
31/03/2025 1.027.800 -0,60% 57,80 57,35 58,20 57,80
28/03/2025 813.600 0,43% 57,85 57,85 58,75 58,15
27/03/2025 773.200 -0,09% 57,75 57,40 58,30 57,90
26/03/2025 724.400 0,26% 58,65 57,50 58,75 57,95
25/03/2025 654.800 0,35% 57,60 57,60 58,65 57,80
24/03/2025 685.800 -1,62% 58,95 57,55 59,85 57,60
21/03/2025 111.900 % 59,10 58,40 59,20 58,55

Pesquisa de títulos

Fale Connosco