Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 210 EC SGE | FE0GB1 | Warrant | Longa | 2,35 | 0 | 13/10/2026 11:45:58 | 210,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 217.5 EP SGE | FD37GD | Warrant | Curta | 0,11 | 0,12 | 13/10/2026 11:45:46 | 217,50 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 220 AC SGE | 8K93S | Warrant | Longa | 3,91 | 3,92 | 13/10/2026 11:45:33 | 220,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 220 AP SGE | A81CS | Warrant | Curta | 0,26 | 0,27 | 13/10/2026 11:45:33 | 220,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 220 EC SGE | FD96AS | Warrant | Longa | 1,95 | 1,96 | 13/10/2026 11:45:30 | 220,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 230 AC SGE | 5W06S | Warrant | Longa | 3,18 | 3,19 | 13/10/2026 11:45:50 | 230,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 230 EC SGE | FE0GB2 | Warrant | Longa | 1,58 | 1,59 | 13/10/2026 11:45:53 | 230,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 237.5 EP SGE | FG0LCL | Warrant | Curta | 0,11 | 0,12 | 13/10/2026 11:45:15 | 237,50 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 240 AC SGE | 8K94S | Warrant | Longa | 2,51 | 2,52 | 13/10/2026 11:45:39 | 240,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| AMZN UW PV 18-Dec-2026 240 AP SGE | 7J94S | Warrant | Curta | 0,63 | 0,64 | 13/10/2026 11:45:09 | 240,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 336 337 338 339 340 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.