Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOW NA Factor Short (x6) SGE | SJ7AAD | Factor Certificate | Curta | 0,215 | 0,219 | 12/11/2026 09:46:10 | - | -6 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Short (x5) SGE | SQ8T55 | Factor Certificate | Curta | 0,049 | 0,05 | 12/11/2026 09:46:14 | - | -5 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Short (x5) SGE | SJ01D4 | Factor Certificate | Curta | 0,399 | 0,406 | 12/11/2026 09:46:29 | - | -5 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Short (x5) SGE | FD937T | Factor Certificate | Curta | 9,01 | 9,16 | 12/11/2026 09:46:28 | - | -5 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Short (x4) SGE | SJ66RA | Factor Certificate | Curta | 1,299 | 1,316 | 12/11/2026 09:46:31 | - | -4 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Short (x4) SGE | SX6XU1 | Factor Certificate | Curta | 4,909 | 4,974 | 12/11/2026 09:46:31 | - | -4 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Short (x3) SGE | SQ8T56 | Factor Certificate | Curta | 1,16 | 1,172 | 12/11/2026 09:46:32 | - | -3 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Short (x3) SGE | SX1PSU | Factor Certificate | Curta | 5,7 | 5,76 | 12/11/2026 09:45:15 | - | -3 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Short (x2) SGE | SY9PZB | Factor Certificate | Curta | 3,542 | 3,565 | 12/11/2026 09:46:32 | - | -2 | - | Negociar | |
| FLOW NA Factor Long (x9) SGE | FD3GCY | Factor Certificate | Longa | 0,024 | 0,026 | 12/11/2026 09:45:17 | - | 9 | - | Negociar | |
| < 2661 2662 2663 2664 2665 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.