Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU UW PV 17-Jun-2027 1075 EC SGE | FE6AXM | Warrant | Longa | 1,55 | 1,56 | 17/09/2026 20:59:08 | 0,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 1125 EC SGE | FG1WXR | Warrant | Longa | 1,41 | 1,42 | 17/09/2026 20:59:55 | 1125,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 1175 EC SGE | FE6AW7 | Warrant | Longa | 0,64 | 0,65 | 17/09/2026 21:00:00 | 0,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 1225 EC SGE | FG1HF9 | Warrant | Longa | 0,58 | 0,59 | 17/09/2026 20:59:28 | 1225,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 1275 EC SGE | FG1HGA | Warrant | Longa | 0,53 | 0,54 | 17/09/2026 20:59:51 | 1275,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 1325 EC SGE | FG1HGB | Warrant | Longa | 0,48 | 0,49 | 17/09/2026 20:59:48 | 1325,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 407.5 EC SGE | FD6YFP | Warrant | Longa | 10,46 | 0 | 17/09/2026 20:59:54 | 407,50 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 457.5 EC SGE | FD61LU | Warrant | Longa | 9,66 | 0 | 17/09/2026 20:59:46 | 457,50 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 507.5 EC SGE | FE0EAN | Warrant | Longa | 4,44 | 0 | 17/09/2026 20:59:28 | 507,50 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Jun-2027 530 EP SGE | FG2TFM | Warrant | Curta | 0,19 | 0,2 | 17/09/2026 20:59:56 | 530,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| < 2580 2581 2582 2583 2584 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.