Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 40347


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Maturidade Data de Emissão
GOLDS PV 18-Dec-2026 5075 EP SGE FE0RNN Warrant Curta 8,961 8,971 10/11/2026 15:33:28 5075,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 5075 EC SGE FD9T4K Warrant Longa 0,017 0,027 10/11/2026 15:30:08 5075,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 5025 EP SGE FD9T5E Warrant Curta 8,521 8,531 10/11/2026 15:33:31 5025,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 5025 EC SGE FD9V5P Warrant Longa 0,02 0,03 10/11/2026 15:32:30 5025,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 5000 AC SGE S995S Warrant Longa 0,02 0,03 10/11/2026 15:32:14 5000,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4975 EP SGE FD9T5D Warrant Curta 8,077 8,087 10/11/2026 15:33:30 4975,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4975 EC SGE FD9V5N Warrant Longa 0,023 0,033 10/11/2026 15:30:20 4975,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4925 EP SGE FD9T5C Warrant Curta 7,638 7,648 10/11/2026 15:33:30 4925,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4925 EC SGE FE2H4K Warrant Longa 0,029 0,039 10/11/2026 15:33:12 4925,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4875 EP SGE FD9T5B Warrant Curta 7,199 7,209 10/11/2026 15:33:32 4875,00 - 18-12-2026 Negociar
< 2443 2444 2445 2446 2447 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.