Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU UW PV 17-Sep-2027 1025 EC SGE | FG2H1M | Warrant | Longa | 0,74 | 0,75 | 10/11/2026 11:49:46 | 1025,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 1075 EC SGE | FG4QGJ | Warrant | Longa | 0,66 | 0,67 | 10/11/2026 11:50:29 | 1075,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 1125 EC SGE | FE6AXN | Warrant | Longa | 0,58 | 0,59 | 10/11/2026 11:50:48 | 0,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 1175 EC SGE | FG4MZA | Warrant | Longa | 0,26 | 0,27 | 10/11/2026 11:48:51 | 1175,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 1225 EC SGE | FG14DT | Warrant | Longa | 0,23 | 0,24 | 10/11/2026 11:46:55 | 1225,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 1275 EC SGE | FG4MZB | Warrant | Longa | 0,21 | 0,22 | 10/11/2026 11:50:40 | 1275,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 1325 EC SGE | FG1HGC | Warrant | Longa | 0,18 | 0,19 | 10/11/2026 11:49:02 | 1325,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 1425 EC SGE | FG46JK | Warrant | Longa | 0,15 | 0,16 | 10/11/2026 11:50:46 | 1425,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 530 EP SGE | FG98ZC | Warrant | Curta | 0,99 | 1,01 | 10/11/2026 11:50:08 | 530,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MU UW PV 17-Sep-2027 532.5 EC SGE | FE3XU3 | Warrant | Longa | 2,44 | 2,45 | 10/11/2026 11:50:51 | 532,50 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| < 2395 2396 2397 2398 2399 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.