Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD UW Factor Short (x3) SGE | FD1XTX | Factor Certificate | Curta | 1,867 | 1,877 | 09/11/2026 21:00:00 | - | -3 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Short (x3) SGE | SX70ZX | Factor Certificate | Curta | 0,016 | 0 | 09/11/2026 21:00:00 | - | -3 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Short (x3) SGE | SJ9Q1Q | Factor Certificate | Curta | 0,003 | 0 | 09/11/2026 20:58:32 | - | -3 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Short (x3) SGE | FA6BVL | Factor Certificate | Curta | 0,165 | 0,167 | 09/11/2026 20:59:51 | - | -3 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Short (x2) SGE | FA8DTY | Factor Certificate | Curta | 3,127 | 3,138 | 09/11/2026 20:59:59 | - | -2 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Short (x2) SGE | SY9P3Q | Factor Certificate | Curta | 0,022 | 0,023 | 09/11/2026 20:59:45 | - | -2 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Short (x2) SGE | SX1F90 | Factor Certificate | Curta | 0,313 | 0,314 | 09/11/2026 20:59:58 | - | -2 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Short (x2) SGE | SJ6G6L | Factor Certificate | Curta | 0,089 | 0,09 | 09/11/2026 20:59:57 | - | -2 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Short (x1) SGE | SX5PNY | Factor Certificate | Curta | 1,935 | 1,938 | 09/11/2026 20:59:56 | - | -1 | - | Negociar | |
| HOOD UW Factor Long (x8) SGE | FE4U2D | Factor Certificate | Longa | 0,019 | 0 | 09/11/2026 21:00:00 | - | 8 | - | Negociar | |
| < 2326 2327 2328 2329 2330 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.