Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDU PT 18-Sep-2026 55200 Bear SGE | FE3XQJ | Turbo Tradicional | Curta | 2,13 | 2,14 | 08/09/2026 21:00:01 | 55200,00 | - | 55200 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 55000 Bear SGE | 4V59S | Turbo Tradicional | Curta | 1,96 | 1,97 | 08/09/2026 20:59:51 | 55000,00 | - | 55000 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 54800 Bear SGE | FE56T8 | Turbo Tradicional | Curta | 1,786 | 1,796 | 08/09/2026 20:59:59 | 54800,00 | - | 54800 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 51200 Bull SGE | FG1BLQ | Turbo Tradicional | Longa | 1,504 | 1,514 | 08/09/2026 21:00:00 | 51200,00 | - | 51200 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 50800 Bull SGE | FG1BLP | Turbo Tradicional | Longa | 1,848 | 1,858 | 08/09/2026 20:59:58 | 50800,00 | - | 50800 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 50500 Bull SGE | 5T07S | Turbo Tradicional | Longa | 2,1 | 2,11 | 08/09/2026 20:59:59 | 50500,00 | - | 50500 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 50400 Bull SGE | FG0G62 | Turbo Tradicional | Longa | 2,193 | 2,203 | 08/09/2026 20:59:59 | 50400,00 | - | 50400 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 50200 Bull SGE | FG0J65 | Turbo Tradicional | Longa | 2,357 | 2,367 | 08/09/2026 20:59:58 | 50200,00 | - | 50200 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 50000 Bull SGE | FG0G61 | Turbo Tradicional | Longa | 2,529 | 2,539 | 08/09/2026 20:59:56 | 50000,00 | - | 50000 | 18-09-2026 | Negociar | |
| INDU PT 18-Sep-2026 49800 Bull SGE | FE6E36 | Turbo Tradicional | Longa | 2,699 | 2,709 | 08/09/2026 21:00:00 | 49800,00 | - | 49800 | 18-09-2026 | Negociar | |
| < 2236 2237 2238 2239 2240 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.