Saltar para o conteúdo principal Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 42703


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Maturidade Data de Emissão
ISP IM Factor Short (x5) SGE SJ9W4E Factor Certificate Curta 0,105 0,106 04/09/2026 21:09:17 - - - Negociar
ISP IM Factor Short (x5) SGE FA8PC0 Factor Certificate Curta 1,075 1,079 04/09/2026 21:17:34 - - - Negociar
ISP IM PV 17-Dec-2026 5 EP SGE FG0X9G Warrant Curta 0,043 0,055 04/09/2026 21:13:16 5,00 - 17-12-2026 Negociar
ISP IM PV 17-Dec-2026 5.85 EC SGE FE0ML7 Warrant Longa 0,87 0,91 04/09/2026 21:21:31 5,85 - 17-12-2026 Negociar
ISP IM PV 17-Dec-2026 6 EP SGE FG0X9H Warrant Curta 0,17 0,18 04/09/2026 21:13:16 6,00 - 17-12-2026 Negociar
ISP IM PV 17-Dec-2026 6.35 EC SGE FG2FLA Warrant Longa 0,51 0,54 04/09/2026 21:13:31 6,35 - 17-12-2026 Negociar
ISP IM PV 17-Dec-2026 6.85 EC SGE FE0ML8 Warrant Longa 0,25 0,27 04/09/2026 21:21:31 6,85 - 17-12-2026 Negociar
ISP IM PV 17-Dec-2026 7.35 EC SGE FG2Z4R Warrant Longa 0,11 0,12 04/09/2026 21:13:22 7,35 - 17-12-2026 Negociar
ISP IM PV 17-Dec-2026 7.85 EC SGE FG22EB Warrant Longa 0,051 0,063 04/09/2026 21:01:03 7,85 - 17-12-2026 Negociar
ISP IM PV 17-Jun-2027 6.85 EC SGE FG3RW3 Warrant Longa 0,49 0,52 04/09/2026 21:13:34 6,85 - 17-06-2027 Negociar
< 2123 2124 2125 2126 2127 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.