Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTOS UW Factor Short (x3) SGE | FD6PQC | Factor Certificate | Curta | 19,04 | 19,14 | 04/09/2026 21:25:40 | - | -3 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Short (x3) SGE | FA7VGR | Factor Certificate | Curta | 0,605 | 0,608 | 04/09/2026 21:09:20 | - | -3 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Short (x2) SGE | FD985G | Factor Certificate | Curta | 39,91 | 40,05 | 04/09/2026 21:01:14 | - | -2 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Long (x8) SGE | FE374E | Factor Certificate | Longa | 0,003 | 0 | 04/09/2026 21:13:24 | - | 8 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Long (x8) SGE | FE5QHG | Factor Certificate | Longa | 0,102 | 0,105 | 04/09/2026 21:13:33 | - | 8 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Long (x6) SGE | FE3EJL | Factor Certificate | Longa | 0,115 | 0,117 | 04/09/2026 21:13:20 | - | 6 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Long (x6) SGE | FD956H | Factor Certificate | Longa | 0,002 | 0 | 04/09/2026 20:58:09 | - | 6 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Long (x5) SGE | FG11GD | Factor Certificate | Longa | 12,43 | 12,54 | 04/09/2026 21:05:11 | - | 5 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Long (x5) SGE | FD2E7S | Factor Certificate | Longa | 0,001 | 0 | 04/09/2026 21:09:12 | - | 5 | - | Negociar | |
| KTOS UW Factor Long (x5) SGE | FE3TA8 | Factor Certificate | Longa | 0,4 | 0,404 | 04/09/2026 21:17:30 | - | 5 | - | Negociar | |
| < 2025 2026 2027 2028 2029 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.