Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR UN Factor Short (x3) SGE | FD03N5 | Factor Certificate | Curta | 5,15 | 5,4 | 05/11/2026 12:59:50 | - | - | - | - | Negociar | |
| KR UN Factor Long (x5) SGE | FD03PG | Factor Certificate | Longa | 3,671 | 3,95 | 05/11/2026 13:00:16 | - | - | - | - | Negociar | |
| KR UN Factor Long (x3) SGE | FD03PF | Factor Certificate | Longa | 7,77 | 8,13 | 05/11/2026 13:00:08 | - | - | - | - | Negociar | |
| KR UN Factor Long (x2) SGE | FD03PE | Factor Certificate | Longa | 9,68 | 9,97 | 05/11/2026 13:00:16 | - | - | - | - | Negociar | |
| KR UN BT 40.32 Bull SGE | FD07TD | Turbo Ilimitado | Longa | 4,67 | 4,84 | 05/11/2026 13:00:14 | 43,34 | - | 43,344 | - | Negociar | |
| KPN NA Factor Short (x5) SGE | SQ8VTB | Factor Certificate | Curta | 0,198 | 0,2 | 05/11/2026 13:00:10 | - | - | - | - | Negociar | |
| KPN NA Factor Short (x5) SGE | SY6M8N | Factor Certificate | Curta | 0,768 | 0,775 | 05/11/2026 13:00:17 | - | - | - | - | Negociar | |
| KPN NA Factor Short (x3) SGE | SQ8VTC | Factor Certificate | Curta | 1,283 | 1,289 | 05/11/2026 12:59:46 | - | - | - | - | Negociar | |
| KPN NA Factor Long (x7) SGE | SQ8H6Q | Factor Certificate | Longa | 11,7 | 11,82 | 05/11/2026 13:00:15 | - | - | - | - | Negociar | |
| KPN NA Factor Long (x5) SGE | SQ8KMS | Factor Certificate | Longa | 22,1 | 22,27 | 05/11/2026 13:00:13 | - | - | - | - | Negociar | |
| < 1940 1941 1942 1943 1944 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.