Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI UW PV 17-Jun-2027 2450 EC SGE | FG3UJ8 | Warrant | Longa | 0,31 | 0,32 | 03/09/2026 10:52:45 | 2450,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MELI UW PV 17-Jun-2027 2250 EC SGE | FG1EVQ | Warrant | Longa | 1,06 | 1,08 | 03/09/2026 10:52:26 | 2250,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MELI UW PV 17-Jun-2027 2050 EC SGE | FG3H2F | Warrant | Longa | 1,42 | 1,45 | 03/09/2026 10:51:12 | 2050,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MELI UW PV 17-Jun-2027 1600 EP SGE | FG3LUM | Warrant | Curta | 0,5 | 0,51 | 03/09/2026 10:52:24 | 1600,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| MELI UW Factor Short (x9) SGE | FD984E | Factor Certificate | Curta | 0,371 | 0,384 | 03/09/2026 10:52:59 | - | - | - | Negociar | |
| MELI UW Factor Short (x6) SGE | FD984F | Factor Certificate | Curta | 3,885 | 3,977 | 03/09/2026 10:52:59 | - | - | - | Negociar | |
| MELI UW Factor Short (x5) SGE | SY6QTM | Factor Certificate | Curta | 0,077 | 0,079 | 03/09/2026 10:52:02 | - | - | - | Negociar | |
| MELI UW Factor Short (x5) SGE | SX1ER5 | Factor Certificate | Curta | 0,367 | 0,375 | 03/09/2026 10:52:53 | - | - | - | Negociar | |
| MELI UW Factor Short (x5) SGE | SU515W | Factor Certificate | Curta | 0,013 | 0 | 03/09/2026 10:51:58 | - | - | - | Negociar | |
| MELI UW Factor Short (x4) SGE | FD985H | Factor Certificate | Curta | 10,54 | 10,69 | 03/09/2026 10:52:56 | - | - | - | Negociar | |
| < 1884 1885 1886 1887 1888 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.