Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 85 EP SGE | FG1T4W | Warrant | Curta | 0,61 | 0,62 | 30/10/2026 21:00:00 | 85,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 75 EP SGE | FG0R86 | Warrant | Curta | 0,42 | 0,44 | 30/10/2026 21:00:01 | 75,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 65 EP SGE | FG2TFS | Warrant | Curta | 0 | 0 | 28/08/2026 10:56:41 | 65,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 355 EC SGE | FD2042 | Warrant | Longa | 0,028 | 0 | 30/10/2026 20:58:56 | 355,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 305 EC SGE | FD3L4S | Warrant | Longa | 0,04 | 0 | 30/10/2026 20:59:52 | 305,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 250 EC SGE | FD4CK3 | Warrant | Longa | 0,075 | 0,085 | 30/10/2026 20:59:50 | 250,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 230 EC SGE | FD4KUU | Warrant | Longa | 0 | 0 | 14/08/2026 15:36:50 | 230,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 220 EC SGE | FG8N78 | Warrant | Longa | 0,63 | 0,65 | 30/10/2026 20:59:58 | 220,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 210 EC SGE | FD4Q4F | Warrant | Longa | 0,35 | 0,36 | 30/10/2026 20:59:48 | 210,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MSTR UW PV 19-Mar-2027 200 EC SGE | FG8N77 | Warrant | Longa | 0,82 | 0,85 | 30/10/2026 20:59:59 | 200,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| < 1673 1674 1675 1676 1677 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.