Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDX PT 18-Dec-2026 29200 Bear SGE | 7G08S | Turbo Tradicional | Curta | 0 | 0 | - | 29200,00 | - | 29200 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29000 Bull SGE | FG9NS1 | Turbo Tradicional | Longa | 8,712 | 8,721 | 28/10/2026 10:42:08 | 29000,00 | - | 29000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29000 Bear SGE | 7G07S | Turbo Tradicional | Curta | 0 | 0 | - | 29000,00 | - | 29000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 28900 Bull SGE | FG9NS0 | Turbo Tradicional | Longa | 9,629 | 9,638 | 28/10/2026 10:42:07 | 28900,00 | - | 28900 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 28800 Bull SGE | FG4W13 | Turbo Tradicional | Longa | 10,547 | 10,556 | 28/10/2026 10:42:08 | 28800,00 | - | 28800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 28800 Bull SGE | 078RS | Turbo Tradicional | Longa | 10,7 | 10,71 | 28/10/2026 10:42:08 | 28800,00 | - | 28800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 28700 Bull SGE | FG2WEL | Turbo Tradicional | Longa | 11,463 | 11,472 | 28/10/2026 10:42:07 | 28700,00 | - | 28700 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 28600 Bull SGE | 987QS | Turbo Tradicional | Longa | 12,54 | 12,55 | 28/10/2026 10:42:08 | 28600,00 | - | 28600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 28600 Bull SGE | FG2Y1T | Turbo Tradicional | Longa | 12,374 | 12,383 | 28/10/2026 10:42:08 | 28600,00 | - | 28600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 28500 Bull SGE | FG2WEK | Turbo Tradicional | Longa | 13,31 | 13,319 | 28/10/2026 10:42:07 | 28500,00 | - | 28500 | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1525 1526 1527 1528 1529 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.