Saltar para o conteúdo principal Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 42419


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Barreira Maturidade Data de Emissão
NTGY SQ UT 37.39/37.02 Bear SGE FA73YW Turbo Ilimitado SL Curta 1,02 1,04 27/08/2026 20:59:54 34,69 - 33,63 - Negociar
NTGY SQ UT 23.3/24.23 Bull SGE FA1XBW Turbo Ilimitado SL Longa 1,27 1,29 27/08/2026 20:59:54 23,28 - 24,01 - Negociar
NTGY SQ UT 22.35/22.8 Bull SGE FD07QP Turbo Ilimitado SL Longa 1,47 1,49 27/08/2026 20:59:47 22,30 - 22,99 - Negociar
NTGY SQ UT 21.09/21.85 Bull SGE SJ6P55 Turbo Ilimitado SL Longa 1,69 1,71 27/08/2026 20:59:54 21,18 - 21,84 - Negociar
NTGY SQ PV 19-Mar-2027 32.5 EC SGE FE3TVJ Warrant Longa 0,16 0,17 27/08/2026 20:59:43 32,50 - - 19-03-2027 Negociar
NTGY SQ PV 19-Mar-2027 27.5 EP SGE FE6B8E Warrant Curta 0,22 0,23 27/08/2026 20:59:29 27,50 - - 19-03-2027 Negociar
NTGY SQ PV 19-Mar-2027 27.5 EC SGE FE0JTD Warrant Longa 0,63 0,65 27/08/2026 20:59:59 27,50 - - 19-03-2027 Negociar
NTGY SQ PV 19-Mar-2027 22.5 EP SGE FE3XTJ Warrant Curta 0,045 0,051 27/08/2026 20:59:56 22,50 - - 19-03-2027 Negociar
NTGY SQ PV 18-Sep-2026 33.5 EC SGE FD4CJE Warrant Longa 0,003 0,02 27/08/2026 20:59:51 33,50 - - 18-09-2026 Negociar
NTGY SQ PV 18-Sep-2026 31.5 EC SGE FD37ET Warrant Longa 0,019 0,025 27/08/2026 21:00:01 31,50 - - 18-09-2026 Negociar
< 1376 1377 1378 1379 1380 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.