Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA UW Factor Short (x3) SGE | SJ01FC | Factor Certificate | Curta | 0,272 | 0,273 | 27/08/2026 16:07:45 | - | -3 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x3) SGE | SY0WCB | Factor Certificate | Curta | 0,06 | 0,061 | 27/08/2026 16:06:57 | - | -3 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x3) SGE | SU75DV | Factor Certificate | Curta | 0,01 | 0 | 27/08/2026 15:56:03 | - | -3 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x3) SGE | FA5L6M | Factor Certificate | Curta | 1,112 | 1,115 | 27/08/2026 16:07:44 | - | -3 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x2) SGE | FD3GCU | Factor Certificate | Curta | 5,9 | 5,91 | 27/08/2026 16:07:59 | - | -2 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x2) SGE | H791S | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 31/07/2026 16:49:45 | - | -2 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x2) SGE | SW7BF2 | Factor Certificate | Curta | 0,341 | 0,342 | 27/08/2026 16:07:44 | - | -2 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x2) SGE | SJ1HLA | Factor Certificate | Curta | 1,524 | 1,527 | 27/08/2026 16:07:45 | - | -2 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x2) SGE | SV7V0G | Factor Certificate | Curta | 0,058 | 0,059 | 27/08/2026 16:06:55 | - | -2 | - | Negociar | |
| NVDA UW Factor Short (x2) SGE | SH85W0 | Factor Certificate | Curta | 0,002 | 0 | 27/08/2026 15:55:59 | - | -2 | - | Negociar | |
| < 1344 1345 1346 1347 1348 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.