Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLTR UW Factor Long (x3) SGE | SQ832Z | Factor Certificate | Longa | 0,525 | 0,528 | 21/08/2026 21:05:16 | - | 3 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Long (x3) SGE | SJ0WXL | Factor Certificate | Longa | 18,32 | 18,42 | 21/08/2026 21:13:20 | - | 3 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Long (x3) SGE | SY1QH0 | Factor Certificate | Longa | 2,902 | 2,919 | 21/08/2026 21:09:20 | - | 3 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Long (x4) SGE | SJ0WXM | Factor Certificate | Longa | 11,19 | 11,28 | 21/08/2026 21:13:20 | - | 4 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Long (x5) SGE | FA0NUV | Factor Certificate | Longa | 6,68 | 6,74 | 21/08/2026 21:09:21 | - | 5 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Long (x7) SGE | SY9RR1 | Factor Certificate | Longa | 0,101 | 0,104 | 21/08/2026 21:05:12 | - | 7 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Long (x7) SGE | SX7NVR | Factor Certificate | Longa | 4,342 | 4,397 | 21/08/2026 21:09:22 | - | 7 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Long (x7) SGE | SJ2RMQ | Factor Certificate | Longa | 0,277 | 0,281 | 21/08/2026 21:05:26 | - | 7 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Short (x2) SGE | SJ0878 | Factor Certificate | Curta | 1,026 | 1,03 | 21/08/2026 21:25:45 | - | -2 | - | Negociar | |
| DLTR UW Factor Short (x3) SGE | SV1V1A | Factor Certificate | Curta | 0,685 | 0,69 | 21/08/2026 21:25:34 | - | -3 | - | Negociar | |
| < 1223 1224 1225 1226 1227 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.