Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX PT 18-Dec-2026 19200 Bull SGE | FG11QX | Turbo Tradicional | Longa | 67,01 | 67,02 | 30/10/2026 21:08:56 | 19200,00 | - | 19200 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 20000 Bull SGE | FE6T4B | Turbo Tradicional | Longa | 59,047 | 59,057 | 30/10/2026 21:12:44 | 20000,00 | - | 20000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 20400 Bull SGE | FE6T4C | Turbo Tradicional | Longa | 55,041 | 55,051 | 30/10/2026 21:12:44 | 20400,00 | - | 20400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 20800 Bull SGE | FE6T4D | Turbo Tradicional | Longa | 51,05 | 51,06 | 30/10/2026 21:12:44 | 20800,00 | - | 20800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 21000 Bull SGE | FG0QPG | Turbo Tradicional | Longa | 49,056 | 49,066 | 30/10/2026 21:08:45 | 21000,00 | - | 21000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 21200 Bull SGE | FE6T4E | Turbo Tradicional | Longa | 47,078 | 47,088 | 30/10/2026 21:12:44 | 21200,00 | - | 21200 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 21400 Bull SGE | FE6T4F | Turbo Tradicional | Longa | 45,083 | 45,093 | 30/10/2026 21:00:51 | 21400,00 | - | 21400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 21600 Bull SGE | FE6T4G | Turbo Tradicional | Longa | 43,073 | 43,083 | 30/10/2026 21:12:44 | 21600,00 | - | 21600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 21800 Bull SGE | FE6T4H | Turbo Tradicional | Longa | 41,094 | 41,104 | 30/10/2026 21:12:44 | 21800,00 | - | 21800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 22000 Bull SGE | FE6T4J | Turbo Tradicional | Longa | 39,101 | 39,111 | 30/10/2026 21:00:51 | 22000,00 | - | 22000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1054 1055 1056 1057 1058 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.