Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 96 97 98 99 100 > | ||||||
| Templeton Global Bond | 22,51 | EUR | 5,98% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| Threadneedle (Lux) - European Sm... | 13,56 | EUR | 5,95% | 4 | Equity Europe Sm&Mid Cap | Ações - Estados Unidos |
| Fidelity Funds - Sustainable Hea... | 25,74 | USD | 5,94% | 4 | Equity Sector Healthcare | Ações - Global |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond | 457,15 | USD | 5,91% | 3 | Bond Emerging Markets Global HC | Obr. Emergentes - Merc. Emergentes |
| Franklin Diversified Conservative | 10,59 | USD | 5,88% | 3 | Mixed Asset EUR Cons - Global | Misto - Global |
| Fidelity Funds - US Equity Fund | 42,89 | EUR | 5,86% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Fidelity Global Focus | 113,80 | EUR | 5,84% | 4 | Equity Global | Ações Global - Global |
| Franklin Global Real Estate EUR Hdg | 13,62 | EUR | 5,83% | 4 | Equity Sector Real Est Global | Ações Imobiliário - Global |
| Fidelity Funds - Global Value Fund | 46,27 | USD | 5,71% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Eleva Absolute Return Europe | 156,45 | EUR | 5,69% | 3 | Long/Short Equity Europe | Alternativo - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)