Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 55 56 57 58 59 > | ||||||
| BNP Paribas Funds Euro Equity | 770,04 | EUR | 16,35% | 4 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
| Baillie Gifford Wldwd Discovery | 10,78 | EUR | 16,33% | 6 | Equity Global Sm&Mid Cap | Ações - Global |
| GS - Global Equity Income | 790,72 | EUR | 16,28% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global |
| BNY Mellon Brazil Equity Fund | 1,80 | EUR | 16,27% | 6 | Equity Brazil | Ações - Brasil |
| CT (Lux) Pan European Equities | 42,54 | EUR | 16,22% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| Schroder ISF Global Convertible ... | 199,38 | USD | 16,22% | 4 | Bond Convertibles Global | Obr. Convertíveis - Global |
| BlackRock - Global Equity Income | 14,35 | EUR | 16,18% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global |
| BlackRock - US Growth Fund | 54,13 | USD | 16,14% | 6 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Jupiter Global Value | 47,63 | EUR | 16,01% | 4 | Equity Global | Ações Global - Global |
| Candriam Equities L Global Demog... | 377,74 | EUR | 15,88% | 3 | Equity Global | Ações - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)