Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 23 24 25 26 27 > | ||||||
| DWS Invest Latin American Equities | 220,88 | EUR | 27,69% | 5 | Equity Emerging Mkts Latin Am | Ações - Merc. Emergentes |
| Janus Henderson Japan Opportunit... | 34,85 | USD | 27,63% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| DWS Invest CROCI US Dividends USD | 476,26 | USD | 27,50% | 4 | Equity US Income | Ações - Estados Unidos |
| Vontobel AI Powered Global Equit... | 291,09 | USD | 27,47% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| JPMorgan Funds - China A-Share O... | 141,70 | EUR | 27,33% | 5 | Equity China | Ações - Ásia |
| JPM Pacific Equity Fund | 22,60 | EUR | 27,20% | 6 | Equity Asia Pacific | Ações Ásia - Ásia |
| Fidelity Funds - Global Industri... | 131,20 | EUR | 27,17% | 4 | Equity Sector Industrials | Ações - Global |
| Fidelity Funds-Latin America Funds | 62,87 | EUR | 27,06% | 6 | Equity Emerging Mkts Latin Am | Ações - América Latina |
| BlackRock US Flexible Equity Fund | 90,90 | USD | 26,99% | 5 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Allianz Global Artificial Intell... | 314,62 | EUR | 26,98% | 6 | Equity Sector Information Tech | Ações - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)