Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 176 177 178 179 180 > | ||||||
| Pictet Indian Equities (EUR) | 614,37 | EUR | -12,21% | 4 | Equity India | Ações - Ásia |
| BNP Paribas Funds India Equity | 66,75 | USD | -12,76% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Schroder ISF Indian Equity | 274,82 | USD | -13,04% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Fidelity Funds - India Focus Fund | 74,34 | USD | -13,29% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Allianz Pet and Animal Wellbeing | 119,12 | EUR | -13,33% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Pictet Indian Equities | 809,87 | USD | -14,01% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Franklin India Fund | 54,41 | EUR | -14,09% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Pictet - Longevity | 219,52 | EUR | -14,15% | 5 | Equity Sector Healthcare | Ações - Global |
| Pictet - Indian Equities | 703,15 | USD | -14,53% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| BlackRock - FinTech Fund | 11,33 | EUR | -15,35% | 6 | Equity Sector Information Tech | Ações Tecnologia - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)