Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 154 155 156 157 158 > | ||||||
| Amundi Funds - Bond Euro Aggregate | 93,06 | EUR | -0,83% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Zona Euro |
| Allianz Euro Bond | 15,26 | EUR | -0,84% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Europa |
| Allianz Emerging Markets Short D... | 8,54 | EUR | -0,84% | 2 | Bond Emerging Markets Global HC | Obr. Emergentes - Global |
| BNY Mellon Global Bond Fund | 1,57 | EUR | -0,86% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| GS - Euromix Bond | 150,55 | EUR | -0,88% | 2 | Bond Europe | Obr. (Aggregate) - Europa |
| Pictet - Global Sustainable Credit | 133,77 | EUR | -0,88% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. (Aggregate) - Zona Euro |
| HSBC GIF Euro Bond | 23,69 | EUR | -0,90% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Europa |
| Templeton Global Total Return | 4,31 | EUR | -0,92% | 3 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| BNP Paribas Funds Sustainable Eu... | 97,88 | EUR | -0,97% | 2 | Bond EUR | Obr. - Zona Euro |
| Amundi Funds - EURO Gov Bond Res... | 44,08 | EUR | -0,98% | 2 | Bond EUR | Obr. - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)