Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 150 151 152 153 154 > | ||||||
| Fidelity Funds - Sustainable Str... | 9,90 | EUR | -0,52% | 2 | Money Market EUR | Obr. - Global |
| Invesco Global Investment Grade ... | 9,96 | EUR | -0,54% | 2 | Bond Global Corporates USD | Obr. - Global |
| JPMorgan - US Aggregate Bond Fund | 72,62 | EUR | -0,54% | 2 | Bond USD | Obr. - Estados Unidos |
| Allianz China Equity | 194,38 | EUR | -0,55% | 4 | Equity China | Ações - Ásia |
| JPMorgan Funds - EU Government Bond | 14,06 | EUR | -0,56% | 2 | Bond EMU Government | Obr. - Europa |
| Capital G. Global High Inc. Oppo... | 15,91 | USD | -0,56% | 2 | Bond Global High Yield | Obr. (Aggregate) - Global |
| BNP Paribas Funds-Global Absolut... | 114,13 | EUR | -0,57% | 2 | Bond Global EUR | Alternativo - Global |
| Pictet China Equities | 480,17 | USD | -0,57% | 5 | Equity Greater China | Ações - Ásia |
| DWS Invest Global Bonds Dist | 80,25 | EUR | -0,57% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| BlackRock Euro Bond Fund | 23,89 | EUR | -0,58% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)