Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 144 145 146 147 148 > | ||||||
| JPMorgan Funds - Emerging Market... | 54,34 | EUR | 0,06% | 3 | Bond Emerging Markets Global HC | Obr. - Global |
| Pictet - Premium Brands - Hedged | 362,00 | USD | 0,04% | 4 | Equity Sector Consumer Discretionary | Ações - Global |
| Pictet - Nutrition | 224,05 | EUR | 0,04% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Pictet - Nutrition Dist | 224,06 | EUR | 0,04% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Pictet - China Equities | 555,18 | USD | 0,04% | 5 | Equity Greater China | Ações - Ásia |
| BNP Paribas Funds Sustainable Eu... | 134,15 | EUR | 0,02% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. (Aggregate) - Zona Euro |
| Fidelity Funds - Euro Cash Dist | 8,91 | EUR | 0,02% | 2 | Money Market EUR | Tesouraria - Europa |
| Nordea 1 Flexible Fixed Income | 101,64 | EUR | 0,01% | 2 | Bond Global | Obr. (Aggregate) - Global |
| Allianz European Autonomy | 107,59 | EUR | 0,00% | 6 | Equity Europe | Ações - Europa |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate... | 171,96 | EUR | 0,00% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. Corporate - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)