Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 84 85 86 87 88 > | |||||||
| Capital Group Europ Growth & Inc... | 36,01 | EUR | 17,86% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa | 3 |
| GS - Global Equity Income | 792,65 | EUR | 17,82% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global | 3 |
| BlackRock - Global Allocation Fund | 77,22 | EUR | 17,51% | 3 | Mixed Asset USD Bal - Global | Misto - Global | 3 |
| Pictet - Global Megatrend Select... | 421,22 | EUR | 17,50% | 4 | Equity Global | Ações - Global | 3 |
| BlackRock Continental European F... | 49,53 | EUR | 16,86% | 5 | Equity Europe ex UK | Ações Europa - Europa | 3 |
| Allianz Euroland Equity SRI | 211,58 | EUR | 16,47% | 4 | Equity Europe | Ações - Zona Euro | 3 |
| JPMorgan Europe Select Equity Fund | 270,92 | USD | 16,00% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa | 3 |
| Templeton Frontier Markets Fund ... | 22,68 | EUR | 15,78% | 4 | Equity Frontier Markets | Ações - Merc. Emergentes | 3 |
| Pictet - Global Environmental Op... | 451,66 | USD | 15,72% | 5 | Equity Global | Ações - Global | 3 |
| Fidelity Funds-America Fund | 48,58 | EUR | 15,37% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos | 3 |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)