Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 68 69 70 71 72 > | |||||||
| BlackRock - Global Equity Income | 14,35 | EUR | 16,18% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global | 6 |
| BNP Paribas Funds Global Environ... | 330,08 | EUR | 15,30% | 4 | Equity Global | Ações - Global | 6 |
| Capital Group World Dividend Gro... | 26,91 | EUR | 15,17% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global | 6 |
| Pictet Quest Europe Sustainable ... | 456,59 | EUR | 14,90% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa | 6 |
| Nordea 1 SICAV - Global Sustaina... | 234,92 | EUR | 14,73% | 4 | Equity Global | Ações - Global | 6 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 412,87 | EUR | 14,41% | 4 | Equity Global | Ações Temático - Global | 6 |
| Amundi Funds - Pioneer Flexible ... | 159,26 | USD | 14,24% | 3 | Mixed Asset USD Flex - Global | Misto - Global | 6 |
| Amundi Funds - Europe Equity Inc... | 67,33 | EUR | 14,21% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Europa | 6 |
| FTGF CB US Equity Sustainability... | 344,77 | USD | 13,36% | 4 | Equity US | Ações Estados Unidos - Estados Unidos | 6 |
| Allianz US Equity Fund | 43,35 | USD | 13,21% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos | 6 |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)