Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 100 101 102 103 104 > | |||||||
| Fidelity Funds - China Consumer ... | 15,35 | EUR | -5,22% | 5 | Equity Greater China | Ações - China | 3 |
| Amundi Funds - Polen Capital Glo... | 148,05 | EUR | -6,28% | 4 | Equity Global | Ações - Global | 3 |
| Mirae Asset India Sector Leader ... | 17,47 | EUR | -6,62% | 5 | Equity India | Ações - Ásia | 3 |
| Nordea 1 Indian Equity | 216,92 | EUR | -7,92% | 5 | Equity India | Ações - Ásia | 3 |
| GAM Star China Equity | 6,83 | EUR | -8,88% | 5 | Equity China | Ações - Ásia | 3 |
| Amundi Funds - Polen Capital Glo... | 127,74 | EUR | -10,89% | 4 | Equity Global | Ações - Global | 3 |
| Allianz Pet and Animal Wellbeing | 120,59 | EUR | -13,33% | 4 | Equity Global | Ações - Global | 3 |
| Pictet Indian Equities | 823,03 | USD | -14,01% | 5 | Equity India | Ações - Ásia | 3 |
| Pictet Longevity USD | 255,48 | USD | -16,42% | 5 | Equity Sector Healthcare | Ações Saúde - Global | 3 |
| Franklin India Fund | 51,58 | USD | -16,81% | 5 | Equity India | Ações - Ásia | 3 |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)