Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 76 77 78 79 80 > | ||||||
| Capital Group World Dividend Gro... | 31,30 | USD | 15,29% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global |
| Capital Group World Growth and I... | 22,11 | USD | 24,98% | 5 | Equity Global Income | Ações - Global |
| CT (Lux) Pan European Equities | 18,94 | EUR | 16,42% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| CT (Lux) Pan European Equities | 42,54 | EUR | 16,22% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| CT (Lux) Pan European Equities USD | 49,43 | USD | 16,75% | 5 | Equity Europe | Ações Europa - Europa |
| DWS Floating Rate Notes Dist | 80,10 | EUR | -0,79% | 2 | Bond EUR Short Term | Tesouraria - Europa |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds | 155,24 | EUR | 0,06% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. Corporate - Europa |
| DWS Invest Short Duration Credit | 127,70 | EUR | 0,72% | 1 | Alternative Credit Focus | Obr. Curto Prazo - Global |
| DWS Invest - CROCI Euro Dist | 213,57 | EUR | 29,81% | 5 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
| DWS Invest - CROCI Global Divide... | 275,89 | USD | 25,43% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)