Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 70 71 72 73 74 > | ||||||
| DWS Invest Euro High Yield Corpo... | 165,52 | EUR | 3,29% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. - Europa |
| DWS Invest Euro High Yield Corpo... | 99,57 | EUR | -0,43% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. - Europa |
| DWS Invest Euro High Yield Corpo... | 185,75 | USD | 5,79% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. Alto Rend - Europa |
| DWS Invest Euro High Yield Corpo... | 109,34 | USD | 0,62% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. - Europa |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds | 156,17 | EUR | 0,26% | 2 | Bond EMU Government | Obr. Governo - Europa |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds | 178,03 | EUR | 0,87% | 2 | Bond EMU Government | Obr. - Europa |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds Dist | 90,45 | EUR | -0,95% | 2 | Bond EMU Government | Obr. Governo - Europa |
| DWS Invest Focus Europe | 331,86 | EUR | 23,07% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| DWS Invest Focus Europe | 279,30 | EUR | 22,22% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| DWS Invest Focus Europe Dist | 302,73 | EUR | 22,16% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)