Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 54 55 56 57 58 > | ||||||
| BlackRock - India Fund | 47,48 | USD | -3,11% | 5 | Equity India | Ações - India |
| BlackRock - Japan Flexible Equit... | 19,91 | EUR | 13,04% | 6 | Equity Japan | Ações Japão - Japão |
| BlackRock - Japan Small & MidCap... | 84,48 | EUR | 19,06% | 5 | Equity Japan Sm&Mid Cap | Ações - Japão |
| BlackRock - Natural Resources | 15,99 | EUR | 37,41% | 4 | Equity Theme - Natural Resources | Ações - Global |
| BlackRock - Systematic Global Eq... | 21,37 | EUR | 15,38% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global |
| BlackRock - Systematic Global Eq... | 13,57 | EUR | 13,42% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global |
| BlackRock - US Basic Value Fund | 137,12 | EUR | 21,27% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| BlackRock - US Dollar Bond Fund | 30,87 | USD | 1,67% | 2 | Bond USD | Obr. - Estados Unidos |
| BlackRock - US Dollar High Yield... | 35,13 | EUR | 3,45% | 2 | Bond USD High Yield | Obr. - Estados Unidos |
| BlackRock - US Dollar Reserve Fund | 175,94 | USD | 3,24% | 1 | Money Market USD | Tesouraria - Estados Unidos |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)