Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 148 149 150 151 152 > | ||||||
| Pictet Global Megatrend Selectio... | 404,10 | USD | 13,35% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Pictet Global Multi Asset Themes... | 141,04 | USD | 34,53% | 4 | Equity Emerging Mkts Global | Ações - Merc. Emergentes |
| Pictet Indian Equities | 803,65 | USD | -14,01% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Pictet Indian Equities (EUR) | 611,40 | EUR | -12,21% | 4 | Equity India | Ações - Ásia |
| Pictet Japanese Equity Opportuni... | 133,70 | EUR | 28,11% | 4 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Pictet Japanese Equity Selection | 239,27 | EUR | 37,75% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Pictet Longevity (Hedged) | 153,70 | EUR | -18,39% | 5 | Equity Sector Healthcare | Ações Saúde - Global |
| Pictet Longevity USD | 251,33 | USD | -16,42% | 5 | Equity Sector Healthcare | Ações Saúde - Global |
| Pictet Multi -Asset Global Oppor... | 139,78 | EUR | 7,05% | 3 | Mixed Asset EUR Flex - Global | Misto - Global |
| Pictet Pacific (Ex Japan) Index ... | 652,05 | USD | 10,95% | 4 | Equity Asia Pacific ex Japan | Index Tracker - Ásia |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)