Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 126 127 128 129 130 > | ||||||
| Jupiter GF - Dynamic Bond Dist | 8,33 | USD | -0,48% | 2 | Absolute Return Bond EUR | Obr. - Global |
| Jupiter GF - Dynamic Bond ESG | 93,25 | EUR | 2,29% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| Jupiter GF - Dynamic Bond ESG dist | 73,79 | EUR | -4,04% | 2 | Bond Global EUR | Obr. - Global |
| Jupiter GF - Financial Innovation | 34,55 | USD | 45,79% | 6 | Equity Sector Financials | Ações - Global |
| Jupiter GF - Japan Select | 35,94 | USD | 26,75% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Jupiter GF - Jupiter European Se... | 25,40 | EUR | 22,90% | 4 | Equity Europe | Ações Europa - Europa |
| Jupiter GF - Jupiter European Se... | 36,15 | USD | 26,06% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| Jupiter Global Value | 35,68 | USD | 12,29% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Jupiter Japan Select | 43,58 | EUR | 30,82% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Neuberger Berman China Equity | 0,00 | USD | 19,76% | 5 | Equity Greater China | Ações - Ásia |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)