Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 100 101 102 103 104 > | ||||||
| HSBC GIF Chinese Equity | 19,81 | EUR | 11,15% | 5 | Equity China | Ações - Ásia |
| HSBC GIF Chinese Equity | 113,27 | USD | 7,54% | 5 | Equity China | Ações - Ásia |
| HSBC GIF Climate Change | 13,94 | USD | 11,63% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| HSBC GIF Euro Bond | 24,10 | EUR | 0,54% | 2 | Bond EUR | Obr. (Aggregate) - Europa |
| HSBC GIF Euro Credit Bond | 26,14 | EUR | 1,63% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. (Aggregate) - Europa |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond | 47,63 | EUR | 3,02% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. Alto Rend - Europa |
| HSBC GIF Euroland Value | 79,23 | EUR | 24,50% | 4 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
| HSBC GIF Frontier Markets | 248,40 | USD | 14,59% | 4 | Equity Frontier Markets | Ações - Merc. Emergentes |
| HSBC GIF Global Bond | 12,77 | USD | -0,26% | 2 | Bond Global | Obr. (Aggregate) - Global |
| HSBC GIF Global Emerging Market... | 40,05 | USD | 11,02% | 2 | Bond Emerging Markets Global HC | Obr. Emergentes - Merc. Emergentes |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)