Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 59 60 61 62 63 > | ||||||
| Fidelity Funds - China Innovation | 18,32 | EUR | 2,41% | 4 | Equity Greater China | Ações - Ásia |
| Schroder ISF Strategic Bond | 154,69 | USD | 2,44% | 2 | Absolute Return Bond USD | Obr. - Global |
| Amundi Funds - Global Subordinat... | 74,55 | EUR | 2,45% | 2 | Bond Other | Obr. - Global |
| Allianz Flexi Asia Bond | 10,08 | USD | 2,47% | 2 | Bond Asia Pacific HC | Obr. Emergentes - Ásia |
| FTGF WA Global Multi Strategy | 181,54 | USD | 2,47% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| PIMCO Global Real Return Fund | 20,25 | USD | 2,47% | 2 | Bond USD Inflation Linked | Obr. Inflation Linked - Global |
| BNP Paribas Funds Europe Real Es... | 226,23 | EUR | 2,48% | 5 | Equity Sector Real Est Europe | Ações - Europa |
| Nordea 1 US High Yield Bond | 19,82 | EUR | 2,49% | 2 | Bond USD High Yield | Obr. Alto Rend - Estados Unidos |
| DWS Floating Rate Notes | 94,39 | EUR | 2,49% | 1 | Bond EUR Short Term | Tesouraria - Europa |
| DWS Invest Euro High Yield Corpo... | 165,21 | EUR | 2,49% | 2 | Bond EUR High Yield | Obr. - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)